- 全国价格(2018/6/28)
- 发布时间:
2018-06-28 点击次数:1068
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 12.00 | 11.19 | 10.75 | 2004 | 3124 |
山东省 | 11.74 | 11.41 | 10.85 | 1885 | 3140 |
河南省 | 11.59 | 11.15 | 10.56 | 1939 | 3142 |
江西省 | 11.50 | 11.60 | 11.40 | 1936 | 3114 |
河北省 | 11.44 | 11.11 | 10.67 | 1835 | 3104 |
江苏省 | 11.80 | 11.08 | 10.44 | 1983 | 3062 |
湖南省 | 11.13 | 10.94 | 10.69 | 2074 | 3299 |
广西 | 11.36 | 10.99 | 10.84 | 2035 | 3138 |
福建省 | 11.60 | 11.36 | 10.89 | 1888 | 2997 |
北京市 | 11.46 | 11.40 | 10.70 | 1840 | 3139 |
湖北省 | 11.25 | 10.89 | 10.38 | 1963 | 3133 |
辽宁省 | 11.08 | 11.07 | 10.82 | 1755 | 3126 |
浙江省 | 12.00 | 11.90 | 11.60 | 1998 | 3233 |
四川省 | 11.21 | 10.72 | 10.31 | 2123 | 3376 |
安徽省 | 11.61 | 10.98 | 10.56 | 1903 | 3179 |
山西省 | 11.27 | 10.99 | 10.61 | 1953 | 3154 |
陕西省 | 11.32 | 11.04 | 10.69 | 1944 | 3202 |
黑龙江省 | 11.66 | 11.14 | 10.74 | 1622 | 3331 |
甘肃省 | 11.68 | 11.48 | 11.38 | 1968 | 3453 |
贵州省 | 11.20 | 11.00 | 10.50 | 2251 | 3429 |
云南省 | 11.25 | 10.88 | 10.44 | 2364 | 3344 |
重庆市 | 11.26 | 11.01 | 10.28 | 2199 | 3256 |
天津市 | 11.49 | 11.15 | 11.00 | 1907 | 3025 |
新疆 | 11.03 | 10.66 | 10.38 | 1829 | 3573 |
吉林省 | 11.20 | 11.10 | 10.64 | 1655 | 3317 |
上海市 | 12.10 | 11.35 | 10.75 | 2100 | 3029 |
内蒙古 | 11.40 | 11.15 | 10.54 | 1745 | 3184 |
海南省 | 11.10 | 11.00 | 10.80 | 1945 | 3210 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 11.05 | 11.00 | 10.50 | 1900 | 3600 |
- 上一篇:全国价格(2018/7/2)
下一篇:全国价格(2018/6/20)
- 返回新闻列表