- 全国价格(2018/6/20)
- 发布时间:
2018-06-20 点击次数:1058
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 12.07 | 11.46 | 10.95 | 2011 | 3079 |
山东省 | 11.73 | 11.52 | 10.91 | 1902 | 3102 |
河南省 | 11.49 | 11.15 | 10.67 | 1907 | 3120 |
江西省 | 11.71 | 11.60 | 11.05 | 1908 | 3095 |
河北省 | 11.55 | 11.24 | 10.85 | 1816 | 3088 |
江苏省 | 11.82 | 11.25 | 10.51 | 1993 | 3131 |
湖南省 | 11.41 | 11.17 | 10.78 | 2057 | 3240 |
广西 | 11.53 | 11.03 | 10.48 | 1959 | 3043 |
福建省 | 12.18 | 11.68 | 10.98 | 1916 | 2943 |
北京市 | 11.79 | 11.03 | 11.25 | 2052 | 3036 |
湖北省 | 11.22 | 11.10 | 10.62 | 2041 | 3127 |
辽宁省 | 11.30 | 11.25 | 10.75 | 1772 | 3071 |
浙江省 | 12.25 | 12.03 | 11.57 | 2000 | 3060 |
四川省 | 11.45 | 10.99 | 10.43 | 2128 | 3414 |
安徽省 | 11.60 | 11.20 | 10.64 | 1902 | 3094 |
山西省 | 11.32 | 11.04 | 10.74 | 1880 | 3160 |
陕西省 | 11.37 | 11.12 | 10.70 | 1900 | 3216 |
黑龙江省 | 11.31 | 11.05 | 10.70 | 1612 | 3349 |
甘肃省 | 11.96 | 11.63 | 11.03 | 1975 | 3434 |
贵州省 | 11.20 | 11.43 | 10.60 | 2113 | 3124 |
云南省 | 11.37 | 10.98 | 10.41 | 2303 | 3383 |
重庆市 | 11.40 | 11.15 | 10.54 | 2198 | 3273 |
天津市 | 11.80 | 11.60 | 11.20 | 1800 | 2850 |
新疆 | 10.74 | 10.52 | 10.55 | 1736 | 3599 |
吉林省 | 11.32 | 11.16 | 10.73 | 1648 | 3249 |
上海市 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 2010 | 2957 |
内蒙古 | 11.20 | 11.06 | 10.76 | 1735 | 3095 |
海南省 | 11.50 | 10.40 | 10.60 | 1950 | 3140 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 11.05 | 11.00 | 10.80 | 1900 | 3600 |
- 上一篇:全国价格(2018/6/28)
下一篇:仔猪先天性震颤病概述,仔猪抖抖病是咋回事?
- 返回新闻列表