- 全国价格(2018/5/27)
- 发布时间:
2018-05-27 点击次数:1037
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 11.98 | 11.18 | 10.80 | 2075 | 3129 |
山东省 | 11.90 | 11.15 | 10.60 | 1863 | 3150 |
河南省 | 11.58 | 10.94 | 10.41 | 1911 | 3140 |
江西省 | 11.58 | 10.99 | 10.59 | 2003 | 3130 |
河北省 | 11.73 | 11.27 | 10.67 | 1827 | 3122 |
江苏省 | 11.83 | 10.69 | 10.28 | 2003 | 3101 |
湖南省 | 11.05 | 10.81 | 10.47 | 2053 | 3240 |
广西 | 11.04 | 10.83 | 10.36 | 2059 | 3179 |
福建省 | 11.92 | 10.95 | 11.24 | 2063 | 3016 |
北京市 | 11.58 | 11.12 | 10.46 | 1955 | 3084 |
湖北省 | 11.30 | 10.40 | 10.19 | 1984 | 3130 |
辽宁省 | 11.85 | 11.39 | 10.68 | 1792 | 3139 |
浙江省 | 11.15 | 10.85 | 10.50 | 2064 | 3293 |
四川省 | 11.32 | 10.59 | 10.45 | 2092 | 3362 |
安徽省 | 11.42 | 11.11 | 10.62 | 1955 | 3193 |
山西省 | 11.23 | 10.77 | 10.43 | 1887 | 3183 |
陕西省 | 10.98 | 10.45 | 10.03 | 1903 | 3134 |
黑龙江省 | 11.63 | 11.06 | 10.64 | 1645 | 3252 |
甘肃省 | 11.10 | 10.48 | 10.19 | 1956 | 3503 |
贵州省 | 10.60 | 10.30 | 10.10 | 2213 | 3390 |
云南省 | 10.95 | 10.72 | 10.30 | 2310 | 3305 |
重庆市 | 11.07 | 10.63 | 10.13 | 2139 | 3258 |
天津市 | 11.83 | 11.61 | 11.25 | 1805 | 3034 |
新疆 | 10.37 | 10.18 | 10.03 | 1836 | 3611 |
吉林省 | 11.67 | 10.95 | 10.53 | 1699 | 3309 |
上海市 | 11.00 | 10.65 | 10.25 | 2000 | 2974 |
内蒙古 | 11.65 | 11.15 | 11.00 | 1759 | 3162 |
海南省 | 10.30 | 10.50 | 10.25 | 1929 | 3170 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 11.20 | 10.00 | 10.47 | 2010 | 3398 |
- 上一篇:夏季这四种病,90%的猪场至少有一种病发生过!
下一篇:全国价格(2018/5/25)
- 返回新闻列表