- 全国价格(2018/5/25)
- 发布时间:
2018-05-25 点击次数:1000
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 11.26 | 10.74 | 10.35 | 2022 | 3119 |
| 山东省 | 11.20 | 10.51 | 10.28 | 1863 | 3153 |
| 河南省 | 10.80 | 10.32 | 10.16 | 1899 | 3147 |
| 江西省 | 10.77 | 10.56 | 10.29 | 2008 | 3139 |
| 河北省 | 10.86 | 10.42 | 10.24 | 1823 | 3142 |
| 江苏省 | 10.95 | 10.31 | 10.10 | 2000 | 3132 |
| 湖南省 | 10.79 | 10.37 | 10.15 | 2048 | 3235 |
| 广西 | 10.79 | 10.50 | 10.17 | 2060 | 3094 |
| 福建省 | 10.81 | 10.38 | 10.10 | 1905 | 2932 |
| 北京市 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 1909 | 3078 |
| 湖北省 | 10.72 | 10.42 | 10.05 | 2016 | 3140 |
| 辽宁省 | 10.87 | 10.65 | 10.25 | 1787 | 3157 |
| 浙江省 | 10.98 | 10.90 | 10.40 | 2007 | 3300 |
| 四川省 | 10.74 | 10.33 | 10.31 | 2091 | 3327 |
| 安徽省 | 10.64 | 10.45 | 10.19 | 1977 | 3190 |
| 山西省 | 10.54 | 10.24 | 10.22 | 1891 | 3205 |
| 陕西省 | 10.28 | 10.14 | 10.00 | 1884 | 3138 |
| 黑龙江省 | 10.56 | 10.30 | 10.07 | 1635 | 3321 |
| 甘肃省 | 10.86 | 10.71 | 10.59 | 1896 | 3500 |
| 贵州省 | 10.82 | 10.30 | 10.05 | 2128 | 3318 |
| 云南省 | 10.94 | 10.48 | 10.26 | 2324 | 3303 |
| 重庆市 | 10.61 | 10.39 | 10.07 | 2106 | 3327 |
| 天津市 | 11.20 | 10.40 | 10.40 | 1860 | 2995 |
| 新疆 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 1821 | 3614 |
| 吉林省 | 10.95 | 10.27 | 10.08 | 1684 | 3363 |
| 上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2000 | 2999 |
| 内蒙古 | 10.57 | 10.22 | 10.20 | 1749 | 3195 |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 10.10 | 1930 | 3180 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 10.60 | 10.00 | 10.20 | 1994 | 3471 |
- 上一篇:全国价格(2018/5/27)
下一篇:全国价格(2018/5/23)
- 返回新闻列表