- 全国价格(2018/4/2)
- 发布时间:
2018-04-02 点击次数:1062
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 11.54 | 11.09 | 10.71 | 2119 | 3224 |
山东省 | 10.44 | 10.12 | 10.02 | 1944 | 3255 |
河南省 | 10.28 | 10.11 | 10.02 | 1949 | 3314 |
江西省 | 11.17 | 10.70 | 10.49 | 1943 | 3360 |
河北省 | 10.29 | 10.15 | 10.05 | 1891 | 3214 |
江苏省 | 11.16 | 10.47 | 10.23 | 2024 | 3216 |
湖南省 | 11.02 | 10.69 | 10.51 | 2176 | 3351 |
广西 | 11.18 | 10.60 | 10.24 | 2098 | 3275 |
福建省 | 11.32 | 10.72 | 10.63 | 2314 | 3144 |
北京市 | 10.32 | 10.60 | 10.40 | 1941 | 3270 |
湖北省 | 11.01 | 10.58 | 10.30 | 2132 | 3318 |
辽宁省 | 10.27 | 10.15 | 10.47 | 1865 | 3282 |
浙江省 | 11.53 | 10.98 | 11.05 | 2116 | 3213 |
四川省 | 11.63 | 10.95 | 10.51 | 2211 | 3411 |
安徽省 | 10.80 | 10.55 | 10.32 | 2018 | 3314 |
山西省 | 10.38 | 10.13 | 10.02 | 1921 | 3284 |
陕西省 | 10.70 | 10.21 | 10.03 | 1966 | 3348 |
黑龙江省 | 10.25 | 10.00 | 10.00 | 1764 | 3502 |
甘肃省 | 10.47 | 10.20 | 10.07 | 1922 | 3552 |
贵州省 | 11.00 | 10.60 | 12.20 | 2310 | 3390 |
云南省 | 11.53 | 11.23 | 10.53 | 2270 | 3399 |
重庆市 | 11.60 | 10.89 | 10.63 | 2261 | 3428 |
天津市 | 10.35 | 10.30 | 10.60 | 1970 | 3215 |
新疆 | 10.93 | 11.60 | 11.60 | 1856 | 3757 |
吉林省 | 10.24 | 10.04 | 10.00 | 1793 | 3391 |
上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2050 | 3155 |
内蒙古 | 10.00 | 12.60 | 10.00 | 1833 | 3327 |
海南省 | 10.45 | 10.80 | 10.80 | 2100 | 3380 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 10.56 | 10.10 | 10.60 | 2000 | 3750 |
- 上一篇:猪价延续震荡调整 不存在大幅下跌可能
下一篇:全国价格(2018/3/29)
- 返回新闻列表