- 全国价格(2018/3/29)
- 发布时间:
2018-03-29 点击次数:1079
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 10.60 | 10.49 | 10.28 | 2088 | 3201 |
山东省 | 10.21 | 10.07 | 10.06 | 1939 | 3258 |
河南省 | 10.10 | 10.05 | 10.10 | 1939 | 3328 |
江西省 | 10.52 | 10.41 | 10.07 | 2025 | 3241 |
河北省 | 10.14 | 10.12 | 11.00 | 1892 | 3221 |
江苏省 | 10.53 | 10.21 | 10.40 | 2060 | 3237 |
湖南省 | 10.56 | 10.25 | 10.40 | 2187 | 3328 |
广西 | 10.66 | 10.26 | 10.31 | 2095 | 3256 |
福建省 | 10.85 | 10.29 | 10.07 | 2131 | 3155 |
北京市 | 10.57 | 10.00 | 10.00 | 1948 | 3315 |
湖北省 | 10.56 | 10.20 | 10.25 | 2164 | 3297 |
辽宁省 | 10.13 | 10.13 | 10.00 | 1883 | 3289 |
浙江省 | 11.47 | 11.00 | 11.00 | 1980 | 3300 |
四川省 | 11.17 | 10.66 | 10.31 | 2146 | 3405 |
安徽省 | 10.63 | 10.51 | 10.21 | 2043 | 3331 |
山西省 | 10.24 | 10.25 | 10.00 | 1943 | 3331 |
陕西省 | 10.35 | 10.18 | 10.00 | 1930 | 3355 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1790 | 3459 |
甘肃省 | 10.37 | 10.33 | 11.00 | 1914 | 3554 |
贵州省 | 10.90 | 10.60 | 10.00 | 2320 | 3550 |
云南省 | 11.55 | 10.48 | 10.10 | 2293 | 3370 |
重庆市 | 11.42 | 10.54 | 10.13 | 2246 | 3455 |
天津市 | 10.10 | 10.00 | 10.60 | 1970 | 3292 |
新疆 | 10.50 | 10.40 | 10.00 | 1843 | 3737 |
吉林省 | 10.08 | 10.00 | 10.00 | 1791 | 3363 |
上海市 | 11.30 | 10.38 | 11.17 | 2100 | 3140 |
内蒙古 | 10.00 | 12.60 | 10.00 | 1881 | 3261 |
海南省 | 10.50 | 11.00 | 11.20 | 2110 | 3370 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 10.00 | 10.10 | 10.60 | 2000 | 3545 |
- 上一篇:全国价格(2018/4/2)
下一篇:猪价上涨范围扩大!农业农村部:年内不存在长期下跌基础!
- 返回新闻列表