- 全国价格(2018/3/6)
- 发布时间:
2018-03-06 点击次数:1106
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 12.42 | 11.90 | 11.64 | 2053 | 3153 |
山东省 | 11.14 | 10.73 | 10.31 | 1875 | 3193 |
河南省 | 11.01 | 10.70 | 10.34 | 1840 | 3232 |
江西省 | 11.93 | 11.43 | 11.11 | 1948 | 3207 |
河北省 | 10.70 | 10.41 | 10.20 | 1847 | 3139 |
江苏省 | 11.49 | 10.84 | 10.26 | 1943 | 3162 |
湖南省 | 11.47 | 11.10 | 10.89 | 2113 | 3314 |
广西 | 12.36 | 11.74 | 11.35 | 2099 | 3230 |
福建省 | 11.64 | 11.38 | 11.00 | 2040 | 3150 |
北京市 | 10.80 | 10.20 | 10.00 | 1900 | 3317 |
湖北省 | 11.34 | 10.94 | 10.58 | 2039 | 3231 |
辽宁省 | 10.54 | 10.36 | 10.23 | 1819 | 3269 |
浙江省 | 12.35 | 15.00 | 14.60 | 2010 | 3203 |
四川省 | 12.03 | 11.72 | 11.15 | 2101 | 3346 |
安徽省 | 11.21 | 10.55 | 10.34 | 1968 | 3304 |
山西省 | 10.76 | 10.53 | 10.27 | 1878 | 3225 |
陕西省 | 10.72 | 10.58 | 10.35 | 1872 | 3268 |
黑龙江省 | 10.24 | 10.20 | 10.23 | 1704 | 3395 |
甘肃省 | 10.73 | 10.53 | 10.24 | 1883 | 3430 |
贵州省 | 12.25 | 11.93 | 11.40 | 2151 | 3184 |
云南省 | 12.20 | 11.79 | 10.30 | 2248 | 3304 |
重庆市 | 12.62 | 11.93 | 11.17 | 1959 | 3343 |
天津市 | 10.92 | 10.59 | 10.30 | 1828 | 3233 |
新疆 | 10.60 | 10.45 | 10.52 | 1845 | 3563 |
吉林省 | 10.52 | 10.32 | 10.06 | 1744 | 3349 |
上海市 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 2000 | 3100 |
内蒙古 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1746 | 3193 |
海南省 | 10.60 | 13.00 | 13.00 | 2100 | 3300 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1880 | 3200 |
宁夏 | 12.00 | 10.80 | 13.60 | 1950 | 3375 |
- 上一篇:玉米价格局地疯涨 何时能停?
下一篇:全国价格(2018/3/4)
- 返回新闻列表