- 全国价格(2018/3/4)
- 发布时间:
2018-03-04 点击次数:1109
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 12.46 | 12.18 | 11.80 | 2074 | 3163 |
| 山东省 | 11.13 | 10.77 | 10.39 | 1861 | 3159 |
| 河南省 | 11.02 | 10.75 | 10.53 | 1834 | 3188 |
| 江西省 | 12.23 | 11.66 | 11.10 | 2013 | 3088 |
| 河北省 | 10.80 | 10.45 | 10.32 | 1845 | 3099 |
| 江苏省 | 11.58 | 10.94 | 10.46 | 1940 | 3122 |
| 湖南省 | 11.48 | 11.12 | 11.29 | 2098 | 3268 |
| 广西 | 12.54 | 11.93 | 11.41 | 2096 | 3181 |
| 福建省 | 11.90 | 11.60 | 11.43 | 2042 | 3072 |
| 北京市 | 11.03 | 10.20 | 10.00 | 1857 | 3266 |
| 湖北省 | 11.30 | 11.02 | 10.70 | 2032 | 3166 |
| 辽宁省 | 10.55 | 10.40 | 10.29 | 1818 | 3220 |
| 浙江省 | 12.00 | 15.00 | 14.60 | 2028 | 3203 |
| 四川省 | 12.08 | 11.79 | 11.37 | 2090 | 3338 |
| 安徽省 | 11.48 | 10.80 | 10.41 | 1912 | 3233 |
| 山西省 | 10.79 | 10.57 | 10.40 | 1869 | 3152 |
| 陕西省 | 10.77 | 10.75 | 10.46 | 1831 | 3218 |
| 黑龙江省 | 10.48 | 10.30 | 10.31 | 1714 | 3371 |
| 甘肃省 | 11.29 | 11.34 | 10.95 | 1851 | 3395 |
| 贵州省 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 2375 | 3300 |
| 云南省 | 13.03 | 12.78 | 11.81 | 2125 | 3407 |
| 重庆市 | 12.13 | 11.80 | 11.31 | 1966 | 3207 |
| 天津市 | 10.73 | 10.81 | 10.55 | 1848 | 3151 |
| 新疆 | 10.52 | 10.90 | 10.77 | 1796 | 3522 |
| 吉林省 | 10.55 | 10.30 | 10.17 | 1745 | 3361 |
| 上海市 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 2000 | 3075 |
| 内蒙古 | 10.25 | 10.20 | 10.00 | 1783 | 3163 |
| 海南省 | 10.85 | 13.00 | 13.00 | 2050 | 3230 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 2100 | 3400 |
| 宁夏 | 11.15 | 10.80 | 13.60 | 1925 | 3375 |
- 上一篇:全国价格(2018/3/6)
下一篇:猪场精液处理,记住这6个诀窍,效果好还省钱!
- 返回新闻列表