- 全国价格(2018/1/23)
- 发布时间:
2018-01-23 点击次数:1020
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 15.18 | 14.51 | 14.13 | 2017 | 3030 |
山东省 | 15.02 | 14.73 | 14.28 | 1813 | 3109 |
河南省 | 14.96 | 14.73 | 14.37 | 1797 | 3115 |
江西省 | 15.27 | 14.82 | 14.82 | 2074 | 3158 |
河北省 | 14.80 | 14.59 | 14.32 | 1809 | 3066 |
江苏省 | 15.37 | 14.73 | 14.22 | 1865 | 3539 |
湖南省 | 15.27 | 15.04 | 14.74 | 2068 | 3269 |
广西 | 15.05 | 14.75 | 14.60 | 2085 | 3093 |
福建省 | 15.19 | 15.07 | 14.40 | 1969 | 2865 |
北京市 | 15.05 | 14.65 | 14.20 | 1829 | 3040 |
湖北省 | 15.13 | 14.72 | 14.21 | 1988 | 3097 |
辽宁省 | 14.30 | 14.15 | 13.99 | 1783 | 3145 |
浙江省 | 16.08 | 15.85 | 15.75 | 1963 | 3163 |
四川省 | 15.39 | 14.84 | 14.42 | 2059 | 3250 |
安徽省 | 15.36 | 14.90 | 14.38 | 1894 | 3122 |
山西省 | 14.76 | 14.56 | 14.38 | 1810 | 3171 |
陕西省 | 15.05 | 14.85 | 14.65 | 1829 | 3211 |
黑龙江省 | 14.15 | 14.00 | 13.68 | 1675 | 3344 |
甘肃省 | 14.91 | 14.71 | 14.44 | 1892 | 3433 |
贵州省 | 15.20 | 14.20 | 14.60 | 2261 | 3178 |
云南省 | 15.09 | 14.58 | 13.99 | 2047 | 3237 |
重庆市 | 15.74 | 14.93 | 14.89 | 2074 | 3371 |
天津市 | 14.92 | 14.37 | 14.21 | 1850 | 2963 |
新疆 | 14.35 | 14.25 | 14.00 | 1744 | 3491 |
吉林省 | 14.29 | 14.21 | 13.98 | 1732 | 3237 |
上海市 | 15.60 | 15.12 | 14.90 | 1900 | 2945 |
内蒙古 | 14.00 | 14.05 | 13.85 | 1724 | 3150 |
海南省 | 14.43 | 14.30 | 14.00 | 2030 | 3230 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1859 | 3142 |
宁夏 | 14.87 | 14.60 | 14.27 | 1795 | 3268 |
- 上一篇:腊八猪价仍微跌,企稳之后会有突破吗?
下一篇:全国价格(2018/1/22)
- 返回新闻列表