- 全国价格(2018/1/22)
- 发布时间:
2018-01-22 点击次数:1102
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 15.19 | 14.52 | 14.17 | 2008 | 3014 |
| 山东省 | 15.12 | 14.81 | 14.38 | 1806 | 3111 |
| 河南省 | 14.93 | 14.76 | 14.38 | 1790 | 3115 |
| 江西省 | 15.36 | 14.88 | 14.84 | 2019 | 3127 |
| 河北省 | 14.92 | 14.69 | 14.35 | 1804 | 3064 |
| 江苏省 | 15.44 | 14.71 | 14.15 | 1840 | 3893 |
| 湖南省 | 15.33 | 15.04 | 14.76 | 2067 | 3255 |
| 广西 | 15.11 | 14.69 | 14.60 | 2125 | 3054 |
| 福建省 | 15.44 | 15.31 | 14.97 | 1972 | 2928 |
| 北京市 | 15.07 | 14.83 | 14.43 | 1863 | 3040 |
| 湖北省 | 15.12 | 14.76 | 14.29 | 1989 | 3114 |
| 辽宁省 | 14.25 | 14.21 | 14.01 | 1791 | 3155 |
| 浙江省 | 16.06 | 15.63 | 15.75 | 1961 | 3167 |
| 四川省 | 15.43 | 14.86 | 14.45 | 2091 | 3285 |
| 安徽省 | 15.37 | 14.87 | 14.38 | 1865 | 3127 |
| 山西省 | 14.77 | 14.56 | 14.32 | 1816 | 3165 |
| 陕西省 | 15.03 | 14.86 | 14.63 | 1832 | 3251 |
| 黑龙江省 | 14.07 | 13.95 | 13.69 | 1680 | 3361 |
| 甘肃省 | 14.89 | 14.76 | 14.55 | 1907 | 3475 |
| 贵州省 | 15.00 | 14.20 | 14.60 | 2261 | 3310 |
| 云南省 | 14.80 | 14.59 | 14.03 | 2053 | 3259 |
| 重庆市 | 15.76 | 14.96 | 15.14 | 2080 | 3361 |
| 天津市 | 14.90 | 14.45 | 14.20 | 1720 | 2993 |
| 新疆 | 14.35 | 14.24 | 14.00 | 1742 | 3524 |
| 吉林省 | 14.36 | 14.24 | 14.04 | 1736 | 3228 |
| 上海市 | 15.60 | 15.12 | 14.90 | 1900 | 3000 |
| 内蒙古 | 15.10 | 13.80 | 14.00 | 1723 | 3160 |
| 海南省 | 14.55 | 14.20 | 14.00 | 2030 | 3230 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 宁夏 | 14.60 | 14.60 | 14.27 | 1790 | 3265 |
- 上一篇:全国价格(2018/1/23)
下一篇:提高商品肉猪瘦肉率的措施有哪些?
- 返回新闻列表