- 全国价格(2017/11/6)
- 发布时间:
2017-11-06 点击次数:754
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.37 | 13.83 | 13.45 | 1959 | 2989 |
| 山东省 | 13.92 | 13.59 | 13.05 | 1698 | 3046 |
| 河南省 | 13.96 | 13.77 | 13.31 | 1783 | 3134 |
| 江西省 | 14.32 | 14.06 | 13.89 | 1893 | 3090 |
| 河北省 | 13.92 | 13.66 | 13.28 | 1699 | 3060 |
| 江苏省 | 14.32 | 13.55 | 12.85 | 1830 | 3032 |
| 湖南省 | 14.29 | 14.07 | 13.89 | 1985 | 3099 |
| 广西 | 14.38 | 13.94 | 13.52 | 1984 | 3071 |
| 福建省 | 14.40 | 13.78 | 13.53 | 1884 | 2996 |
| 北京市 | 14.13 | 14.05 | 13.00 | 1620 | 3105 |
| 湖北省 | 14.41 | 14.04 | 13.67 | 1952 | 3127 |
| 辽宁省 | 13.97 | 13.82 | 13.68 | 1676 | 3110 |
| 浙江省 | 14.95 | 14.51 | 14.38 | 1860 | 3178 |
| 四川省 | 14.64 | 14.22 | 13.91 | 1996 | 3249 |
| 安徽省 | 14.34 | 13.94 | 13.54 | 1802 | 3042 |
| 山西省 | 13.97 | 13.83 | 13.65 | 1781 | 3158 |
| 陕西省 | 14.13 | 13.88 | 13.54 | 1836 | 3265 |
| 黑龙江省 | 13.96 | 13.65 | 13.39 | 1533 | 3374 |
| 甘肃省 | 14.55 | 14.05 | 13.80 | 1910 | 3350 |
| 贵州省 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 1942 | 3055 |
| 云南省 | 14.41 | 14.13 | 13.88 | 2062 | 3225 |
| 重庆市 | 15.00 | 14.69 | 14.25 | 1989 | 3311 |
| 天津市 | 13.97 | 13.90 | 13.30 | 1660 | 3063 |
| 新疆 | 13.93 | 13.52 | 13.30 | 1685 | 3571 |
| 吉林省 | 14.07 | 13.93 | 13.61 | 1529 | 3261 |
| 上海市 | 14.70 | 14.00 | 14.00 | 1800 | 2960 |
| 内蒙古 | 13.98 | 13.53 | 13.25 | 1638 | 3144 |
| 海南省 | 13.20 | 14.25 | 14.10 | 1940 | 3120 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 2100 | 3400 |
| 宁夏 | 14.25 | 13.40 | 12.60 | 1800 | 3130 |
- 上一篇:供需焦灼几个月,猪价涨跌两难,11月是涨是落?
下一篇:全国价格(2017/11/2)
- 返回新闻列表