- 全国价格(2017/11/2)
- 发布时间:
2017-11-02 点击次数:828
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.40 | 13.94 | 13.59 | 1953 | 3005 |
| 山东省 | 13.96 | 13.58 | 13.01 | 1699 | 3041 |
| 河南省 | 13.98 | 13.73 | 13.36 | 1768 | 3138 |
| 江西省 | 14.34 | 14.02 | 13.77 | 1872 | 3161 |
| 河北省 | 13.90 | 13.65 | 13.36 | 1708 | 3078 |
| 江苏省 | 14.39 | 13.73 | 13.03 | 1821 | 3008 |
| 湖南省 | 14.33 | 14.21 | 13.89 | 1964 | 3102 |
| 广西 | 14.30 | 13.96 | 13.66 | 1933 | 3035 |
| 福建省 | 14.24 | 13.89 | 13.67 | 1858 | 2988 |
| 北京市 | 14.06 | 14.05 | 13.00 | 2000 | 3013 |
| 湖北省 | 14.38 | 14.03 | 13.67 | 1963 | 3136 |
| 辽宁省 | 13.94 | 13.77 | 13.57 | 1666 | 3094 |
| 浙江省 | 14.93 | 14.80 | 14.43 | 1939 | 3129 |
| 四川省 | 14.70 | 14.40 | 13.97 | 1993 | 3191 |
| 安徽省 | 14.34 | 14.01 | 13.46 | 1901 | 3061 |
| 山西省 | 13.94 | 13.75 | 13.45 | 1789 | 3125 |
| 陕西省 | 14.16 | 13.92 | 13.39 | 1880 | 3225 |
| 黑龙江省 | 13.87 | 13.72 | 13.38 | 1514 | 3321 |
| 甘肃省 | 14.61 | 14.22 | 13.92 | 1943 | 3292 |
| 贵州省 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 2134 | 3250 |
| 云南省 | 14.50 | 14.12 | 13.61 | 2091 | 3263 |
| 重庆市 | 15.01 | 14.60 | 14.22 | 2078 | 3301 |
| 天津市 | 14.01 | 13.84 | 13.20 | 1660 | 3060 |
| 新疆 | 13.82 | 13.57 | 13.44 | 1673 | 3569 |
| 吉林省 | 13.93 | 13.93 | 13.59 | 1564 | 3259 |
| 上海市 | 14.75 | 14.00 | 14.00 | 1700 | 2800 |
| 内蒙古 | 13.75 | 13.88 | 13.00 | 1688 | 3166 |
| 海南省 | 13.20 | 14.00 | 14.10 | 1940 | 3120 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 2100 | 3400 |
| 宁夏 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 1800 | 3130 |
- 上一篇:全国价格(2017/11/6)
下一篇:上涨受阻!猪价逼近盈亏点,11月行情如何?
- 返回新闻列表