- 全国价格(2017/8/9)
- 发布时间:
2017-08-09 点击次数:606
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 15.14 | 14.47 | 13.92 | 1937 | 2928 |
山东省 | 14.27 | 13.88 | 13.32 | 1801 | 2947 |
河南省 | 14.30 | 14.03 | 13.62 | 1825 | 2961 |
江西省 | 14.93 | 14.55 | 14.25 | 1882 | 3069 |
河北省 | 14.31 | 14.01 | 13.60 | 1754 | 2962 |
江苏省 | 15.11 | 14.18 | 13.27 | 1871 | 2931 |
湖南省 | 14.67 | 14.33 | 13.96 | 2007 | 3041 |
广西 | 14.83 | 14.42 | 13.91 | 1961 | 3020 |
福建省 | 15.06 | 14.32 | 14.21 | 1856 | 2870 |
北京市 | 14.48 | 13.80 | 13.00 | 1802 | 2918 |
湖北省 | 14.50 | 14.04 | 13.43 | 1970 | 2946 |
辽宁省 | 14.26 | 14.03 | 13.78 | 1705 | 3029 |
浙江省 | 15.61 | 14.80 | 14.54 | 1860 | 2944 |
四川省 | 14.65 | 14.09 | 13.55 | 2000 | 3061 |
安徽省 | 14.73 | 14.48 | 13.87 | 1867 | 2963 |
山西省 | 14.22 | 14.02 | 13.70 | 1766 | 3012 |
陕西省 | 14.32 | 14.10 | 13.57 | 1854 | 3083 |
黑龙江省 | 14.72 | 14.19 | 13.86 | 1537 | 3181 |
甘肃省 | 14.85 | 14.63 | 14.25 | 1854 | 3194 |
贵州省 | 14.85 | 14.46 | 13.80 | 2104 | 3235 |
云南省 | 14.40 | 14.07 | 13.50 | 2184 | 3150 |
重庆市 | 14.84 | 14.18 | 13.66 | 2066 | 3120 |
天津市 | 14.50 | 14.09 | 13.47 | 1913 | 2952 |
新疆 | 14.09 | 14.03 | 13.74 | 1937 | 3420 |
吉林省 | 14.72 | 14.42 | 13.88 | 1622 | 3115 |
上海市 | 14.80 | 14.50 | 14.15 | 1860 | 2853 |
内蒙古 | 13.88 | 14.14 | 13.40 | 1645 | 2976 |
海南省 | 14.65 | 14.50 | 14.20 | 1960 | 3300 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.25 | 13.80 | 13.40 | 1856 | 3189 |
- 上一篇:猪价回落有点慌!近期或以偏弱小幅调整为主
下一篇:2017年8月第1周中国养殖市场综合周报
- 返回新闻列表