- 全国价格(2017/6/19)
- 发布时间:
2017-06-19 点击次数:755
-
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.29 | 13.73 | 13.49 | 1935 | 2938 |
山东省 | 13.89 | 13.46 | 12.80 | 1708 | 2853 |
河南省 | 13.48 | 13.08 | 12.66 | 1714 | 2873 |
江西省 | 13.75 | 13.61 | 13.42 | 1865 | 3030 |
河北省 | 13.68 | 13.36 | 12.96 | 1662 | 2836 |
江苏省 | 14.04 | 13.29 | 12.54 | 1804 | 2841 |
湖南省 | 13.60 | 13.47 | 13.11 | 2035 | 2951 |
广西 | 13.90 | 13.57 | 13.24 | 1938 | 2912 |
福建省 | 14.34 | 13.69 | 13.39 | 1825 | 2787 |
北京市 | 13.99 | 13.70 | 13.40 | 1780 | 2760 |
湖北省 | 13.38 | 13.14 | 12.64 | 1950 | 2868 |
辽宁省 | 13.66 | 13.30 | 13.07 | 1684 | 2924 |
浙江省 | 14.44 | 14.21 | 14.11 | 1871 | 2883 |
四川省 | 13.78 | 13.19 | 12.80 | 2009 | 3139 |
安徽省 | 13.92 | 13.35 | 12.78 | 1757 | 2868 |
山西省 | 13.28 | 13.02 | 12.82 | 1677 | 2907 |
陕西省 | 13.36 | 12.99 | 12.61 | 1773 | 2953 |
黑龙江省 | 13.85 | 13.60 | 13.27 | 1497 | 3145 |
甘肃省 | 14.02 | 13.58 | 13.05 | 1869 | 3060 |
贵州省 | 14.30 | 14.15 | 13.82 | 2114 | 3067 |
云南省 | 13.75 | 13.62 | 12.96 | 2004 | 3044 |
重庆市 | 14.05 | 13.66 | 13.20 | 1998 | 3122 |
天津市 | 13.85 | 13.45 | 12.90 | 1700 | 2700 |
新疆 | 13.01 | 12.78 | 12.48 | 1939 | 3348 |
吉林省 | 13.87 | 13.50 | 13.13 | 1565 | 3101 |
上海市 | 14.25 | 14.00 | 13.60 | 1750 | 2780 |
内蒙古 | 13.35 | 13.30 | 12.00 | 1625 | 2900 |
海南省 | 13.65 | 13.55 | 13.87 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.20 | 13.53 | 13.13 | 1800 | 3100 |
- 上一篇:最新研究表明,猪场蓝耳病发病率与“风水”有关?
下一篇:当前国内外玉米市场供需状况及后市展望
- 返回新闻列表