- 全国价格(2019/3/6)
- 发布时间:
2019-03-06 点击次数:1564
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 12.34 | 11.82 | 11.63 | 2069 | 2888 |
山东省 | 13.27 | 12.54 | 12.05 | 1880 | 2933 |
河南省 | 12.58 | 12.00 | 11.75 | 1922 | 2842 |
江西省 | 12.71 | 12.52 | 12.27 | 2051 | 3057 |
河北省 | 12.06 | 11.75 | 11.34 | 1829 | 2830 |
江苏省 | 12.90 | 12.57 | 11.78 | 1987 | 2807 |
湖南省 | 12.39 | 12.15 | 11.95 | 2042 | 2960 |
广西 | 11.10 | 10.96 | 10.88 | 2010 | 2990 |
福建省 | 13.80 | 12.85 | 12.07 | 1928 | 2607 |
北京市 | 12.00 | 12.05 | 12.00 | 1861 | 3058 |
湖北省 | 12.65 | 12.21 | 11.86 | 1997 | 2829 |
辽宁省 | 11.44 | 11.53 | 11.29 | 1800 | 2928 |
浙江省 | 15.03 | 15.02 | 14.70 | 2000 | 2812 |
四川省 | 14.65 | 13.92 | 13.53 | 2093 | 3116 |
安徽省 | 12.82 | 12.77 | 12.50 | 1914 | 2915 |
山西省 | 12.00 | 11.66 | 11.41 | 1847 | 2900 |
陕西省 | 12.55 | 12.16 | 12.00 | 1910 | 2995 |
黑龙江省 | 11.73 | 11.54 | 11.03 | 1640 | 3141 |
甘肃省 | 13.54 | 12.96 | 12.83 | 1863 | 3052 |
贵州省 | 14.52 | 14.60 | 14.00 | 2190 | 3300 |
云南省 | 12.26 | 12.33 | 11.84 | 2133 | 3034 |
重庆市 | 13.90 | 13.51 | 13.35 | 2046 | 3031 |
天津市 | 12.61 | 12.27 | 11.88 | 1865 | 2812 |
新疆 | 10.83 | 10.23 | 10.20 | 1761 | 3224 |
吉林省 | 11.60 | 11.38 | 11.15 | 1671 | 3101 |
上海市 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 1855 | 2855 |
内蒙古 | 11.28 | 10.84 | 10.70 | 1727 | 2803 |
海南省 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 1945 | 2857 |
西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
宁夏 | 11.40 | 11.00 | 11.15 | 1930 | 2715 |
- 上一篇:非瘟猪场复产的种种细节,千万别说“你不行
下一篇:全国价格(2019/2/21)
- 返回新闻列表