- 全国价格(2018/11/6)
- 发布时间:
2018-11-06 点击次数:1007
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 16.57 | 16.04 | 15.35 | 2165 | 3716 |
| 山东省 | 12.73 | 12.34 | 11.82 | 1892 | 3577 |
| 河南省 | 12.00 | 11.61 | 11.21 | 1863 | 3684 |
| 江西省 | 13.14 | 13.44 | 12.93 | 2102 | 3675 |
| 河北省 | 12.30 | 11.96 | 11.59 | 1882 | 3569 |
| 江苏省 | 13.93 | 13.15 | 12.23 | 1968 | 3683 |
| 湖南省 | 13.28 | 13.50 | 13.28 | 2092 | 3715 |
| 广西 | 14.10 | 13.78 | 13.34 | 1998 | 3572 |
| 福建省 | 16.24 | 15.95 | 15.28 | 2075 | 3599 |
| 北京市 | 14.27 | 13.82 | 13.79 | 1967 | 3592 |
| 湖北省 | 14.18 | 13.78 | 13.37 | 2014 | 3698 |
| 辽宁省 | 10.90 | 10.41 | 10.19 | 1853 | 3529 |
| 浙江省 | 17.10 | 16.80 | 16.54 | 1972 | 3504 |
| 四川省 | 16.70 | 16.14 | 15.67 | 2109 | 3725 |
| 安徽省 | 12.59 | 12.55 | 12.27 | 1991 | 3602 |
| 山西省 | 10.86 | 10.64 | 10.79 | 1870 | 3675 |
| 陕西省 | 13.61 | 13.44 | 12.96 | 1835 | 3623 |
| 黑龙江省 | 11.62 | 10.80 | 10.51 | 1646 | 3564 |
| 甘肃省 | 13.99 | 13.67 | 13.49 | 1907 | 3771 |
| 贵州省 | 16.13 | 17.00 | 14.55 | 2275 | 3752 |
| 云南省 | 13.63 | 13.52 | 12.92 | 2255 | 3764 |
| 重庆市 | 18.22 | 18.03 | 17.32 | 2149 | 3671 |
| 天津市 | 12.21 | 12.30 | 12.38 | 1951 | 3363 |
| 新疆 | 13.95 | 13.80 | 13.66 | 1700 | 4093 |
| 吉林省 | 10.83 | 10.67 | 10.32 | 1695 | 3669 |
| 上海市 | 15.00 | 14.66 | 13.90 | 1933 | 3523 |
| 内蒙古 | 11.35 | 10.40 | 10.60 | 1764 | 3407 |
| 海南省 | 14.70 | 14.70 | 15.67 | 2070 | 3860 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 13.80 | 13.60 | 12.80 | 1800 | 4150 |
- 上一篇:母猪产后不食?是猪场的管理存在着这几条问题
下一篇:最全面的母猪增奶秘诀!让仔猪吃到充足优质的奶水!
- 返回新闻列表