- 全国价格(2018/8/11)
- 发布时间:
2018-08-11 点击次数:1032
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 15.10 | 13.88 | 13.53 | 2047 | 3239 |
山东省 | 14.12 | 13.67 | 13.10 | 1910 | 3192 |
河南省 | 14.08 | 13.72 | 13.21 | 1942 | 3232 |
江西省 | 14.21 | 14.12 | 13.63 | 1946 | 3293 |
河北省 | 13.89 | 13.66 | 13.22 | 1851 | 3164 |
江苏省 | 14.60 | 13.52 | 12.95 | 2001 | 3198 |
湖南省 | 14.04 | 13.89 | 13.52 | 2091 | 3303 |
广西 | 14.05 | 13.66 | 13.12 | 1991 | 3255 |
福建省 | 14.47 | 13.96 | 13.63 | 1971 | 3174 |
北京市 | 13.83 | 13.62 | 12.73 | 1907 | 3267 |
湖北省 | 14.06 | 13.53 | 12.99 | 1970 | 3194 |
辽宁省 | 12.91 | 12.75 | 12.26 | 1782 | 3217 |
浙江省 | 14.80 | 14.20 | 13.25 | 1946 | 3154 |
四川省 | 14.08 | 13.76 | 13.09 | 2145 | 3382 |
安徽省 | 14.25 | 13.83 | 13.34 | 1982 | 3254 |
山西省 | 13.56 | 13.34 | 13.05 | 1900 | 3207 |
陕西省 | 13.91 | 13.56 | 12.67 | 1912 | 3263 |
黑龙江省 | 12.35 | 12.59 | 12.17 | 1628 | 3382 |
甘肃省 | 13.70 | 13.55 | 12.95 | 1978 | 3472 |
贵州省 | 13.88 | 13.54 | 12.80 | 2197 | 3324 |
云南省 | 13.60 | 13.12 | 12.09 | 2276 | 3361 |
重庆市 | 14.24 | 13.87 | 13.40 | 2150 | 3334 |
天津市 | 14.01 | 13.51 | 13.11 | 1907 | 3236 |
新疆 | 13.62 | 13.28 | 13.10 | 1766 | 3630 |
吉林省 | 12.88 | 12.73 | 12.32 | 1641 | 3359 |
上海市 | 13.45 | 13.50 | 12.59 | 2040 | 3100 |
内蒙古 | 13.60 | 12.90 | 12.47 | 1688 | 3282 |
海南省 | 13.60 | 13.30 | 13.20 | 1980 | 3380 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 13.80 | 13.90 | 13.00 | 2000 | 3500 |
- 上一篇:猪价持续南涨北稳 ,南方局地迫近15元大关!
下一篇:全国价格(2018/8/8)
- 返回新闻列表