- 全国价格(2018/6/13)
- 发布时间:
2018-06-13 点击次数:950
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 12.02 | 11.45 | 10.82 | 1982 | 3079 |
山东省 | 11.86 | 11.38 | 10.72 | 1873 | 3127 |
河南省 | 11.49 | 11.02 | 10.50 | 1962 | 3105 |
江西省 | 11.68 | 11.17 | 10.75 | 1930 | 3069 |
河北省 | 11.41 | 11.26 | 10.79 | 1831 | 3110 |
江苏省 | 12.00 | 11.01 | 10.44 | 2008 | 3071 |
湖南省 | 11.26 | 10.86 | 10.68 | 2076 | 3214 |
广西 | 11.44 | 10.80 | 10.39 | 2053 | 3079 |
福建省 | 12.00 | 11.21 | 10.78 | 1955 | 2961 |
北京市 | 11.45 | 11.07 | 10.48 | 1902 | 3124 |
湖北省 | 11.27 | 10.79 | 10.32 | 2026 | 3136 |
辽宁省 | 11.15 | 11.16 | 10.78 | 1801 | 3121 |
浙江省 | 11.64 | 11.95 | 11.58 | 2068 | 3146 |
四川省 | 11.29 | 10.79 | 10.40 | 2149 | 3346 |
安徽省 | 11.62 | 11.09 | 10.58 | 1923 | 3168 |
山西省 | 11.14 | 10.89 | 10.62 | 1866 | 3172 |
陕西省 | 11.30 | 10.82 | 10.46 | 1883 | 3217 |
黑龙江省 | 11.50 | 11.11 | 10.48 | 1590 | 3258 |
甘肃省 | 11.45 | 11.31 | 10.81 | 1964 | 3407 |
贵州省 | 12.15 | 11.23 | 10.73 | 2062 | 3064 |
云南省 | 11.21 | 10.71 | 10.35 | 2261 | 3307 |
重庆市 | 11.24 | 11.09 | 10.80 | 2230 | 3211 |
天津市 | 11.82 | 11.74 | 11.20 | 1840 | 2900 |
新疆 | 10.27 | 10.23 | 10.09 | 1763 | 3579 |
吉林省 | 11.37 | 11.11 | 10.67 | 1646 | 3255 |
上海市 | 11.00 | 10.83 | 10.33 | 2067 | 2979 |
内蒙古 | 11.30 | 10.23 | 10.00 | 1697 | 3160 |
海南省 | 11.16 | 10.20 | 10.30 | 1950 | 3140 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 11.70 | 11.00 | 10.90 | 1925 | 3278 |
- 上一篇:全国价格(2018/6/15)
下一篇:6-8月猪市好转,产能调整是否初现成效?
- 返回新闻列表