- 全国价格(2018/5/14)
- 发布时间:
2018-05-14 点击次数:1014
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 10.27 | 10.25 | 10.16 | 2178 | 3271 |
山东省 | 10.19 | 10.04 | 10.01 | 1870 | 3258 |
河南省 | 10.08 | 10.02 | 10.05 | 1902 | 3255 |
江西省 | 10.38 | 10.18 | 10.07 | 1979 | 3228 |
河北省 | 10.07 | 10.07 | 10.00 | 1833 | 3235 |
江苏省 | 10.30 | 10.05 | 10.00 | 2009 | 3246 |
湖南省 | 10.11 | 10.03 | 10.00 | 2121 | 3425 |
广西 | 10.19 | 10.87 | 10.00 | 2169 | 3283 |
福建省 | 10.37 | 10.17 | 10.18 | 1931 | 3047 |
北京市 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 1889 | 3227 |
湖北省 | 10.12 | 10.02 | 10.00 | 2051 | 3224 |
辽宁省 | 10.11 | 10.07 | 10.20 | 1781 | 3237 |
浙江省 | 10.66 | 10.80 | 10.80 | 2126 | 3250 |
四川省 | 10.20 | 10.07 | 10.00 | 2206 | 3459 |
安徽省 | 10.27 | 10.22 | 10.02 | 1986 | 3335 |
山西省 | 10.06 | 10.00 | 10.00 | 1880 | 3298 |
陕西省 | 10.02 | 10.00 | 10.00 | 1960 | 3285 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1641 | 3424 |
甘肃省 | 10.44 | 10.75 | 11.50 | 1935 | 3651 |
贵州省 | 11.10 | 11.15 | 10.00 | 2200 | 3480 |
云南省 | 10.60 | 10.33 | 10.00 | 2302 | 3378 |
重庆市 | 10.29 | 10.28 | 10.00 | 2141 | 3380 |
天津市 | 10.25 | 10.10 | 10.60 | 1800 | 3093 |
新疆 | 10.00 | 10.40 | 10.00 | 1762 | 3676 |
吉林省 | 10.17 | 10.40 | 10.00 | 1642 | 3386 |
上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2100 | 3113 |
内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1733 | 3266 |
海南省 | 10.20 | 10.10 | 10.10 | 2020 | 3480 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 10.00 | 10.00 | 10.60 | 1984 | 3419 |
- 上一篇:全国价格(2018/5/23)
下一篇:多地猪价跌至4.5元,你认为猪体重多少出栏才最合算?
- 返回新闻列表