- 全国价格(2018/5/7)
- 发布时间:
2018-05-07 点击次数:1144
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 10.28 | 10.40 | 10.16 | 2096 | 3307 |
| 山东省 | 10.17 | 10.03 | 10.05 | 1879 | 3287 |
| 河南省 | 10.06 | 10.02 | 10.00 | 1914 | 3335 |
| 江西省 | 10.15 | 10.11 | 10.00 | 1948 | 3425 |
| 河北省 | 10.06 | 10.06 | 10.00 | 1821 | 3269 |
| 江苏省 | 10.24 | 10.08 | 10.00 | 1996 | 3227 |
| 湖南省 | 10.12 | 10.06 | 10.00 | 2100 | 3443 |
| 广西 | 10.12 | 10.15 | 10.20 | 2019 | 3254 |
| 福建省 | 10.57 | 10.20 | 10.29 | 2000 | 3191 |
| 北京市 | 10.10 | 10.00 | 13.00 | 1939 | 3295 |
| 湖北省 | 10.14 | 10.08 | 10.00 | 2038 | 3364 |
| 辽宁省 | 10.08 | 10.03 | 10.10 | 1782 | 3323 |
| 浙江省 | 10.72 | 10.40 | 10.34 | 2111 | 3241 |
| 四川省 | 10.23 | 10.10 | 10.03 | 2129 | 3475 |
| 安徽省 | 10.21 | 10.01 | 10.00 | 1940 | 3348 |
| 山西省 | 10.07 | 10.00 | 10.00 | 1878 | 3336 |
| 陕西省 | 10.14 | 10.03 | 10.00 | 1895 | 3364 |
| 黑龙江省 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1668 | 3494 |
| 甘肃省 | 10.09 | 10.07 | 10.00 | 2022 | 3579 |
| 贵州省 | 11.00 | 10.30 | 10.00 | 2267 | 3593 |
| 云南省 | 10.31 | 10.10 | 10.00 | 2312 | 3454 |
| 重庆市 | 10.40 | 10.12 | 10.03 | 2313 | 3386 |
| 天津市 | 10.20 | 10.10 | 10.60 | 1800 | 3203 |
| 新疆 | 10.00 | 10.00 | 11.50 | 1844 | 3751 |
| 吉林省 | 10.15 | 10.40 | 10.00 | 1685 | 3503 |
| 上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2100 | 3300 |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1772 | 3255 |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 10.20 | 1950 | 3500 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 10.20 | 10.10 | 10.60 | 1964 | 3483 |
- 上一篇:多地猪价跌至4.5元,你认为猪体重多少出栏才最合算?
下一篇:猪价迟迟不涨该怎么办?微利时代您得这样做!
- 返回新闻列表