- 全国价格(2018/4/26)
- 发布时间:
2018-04-19 点击次数:1599
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 10.64 | 10.39 | 10.21 | 2130 | 3453 |
山东省 | 10.22 | 10.07 | 10.04 | 1907 | 3345 |
河南省 | 10.05 | 10.06 | 10.10 | 1929 | 3382 |
江西省 | 10.20 | 10.25 | 10.06 | 1986 | 3296 |
河北省 | 10.11 | 10.07 | 10.02 | 1853 | 3324 |
江苏省 | 10.39 | 10.11 | 10.07 | 2016 | 3342 |
湖南省 | 10.29 | 10.17 | 10.07 | 2173 | 3536 |
广西 | 10.29 | 10.12 | 10.02 | 2016 | 3297 |
福建省 | 10.75 | 10.53 | 10.56 | 1978 | 3232 |
北京市 | 10.07 | 10.00 | 10.40 | 2011 | 3350 |
湖北省 | 10.19 | 10.03 | 10.05 | 2075 | 3372 |
辽宁省 | 10.02 | 10.09 | 10.20 | 1793 | 3342 |
浙江省 | 10.88 | 11.00 | 10.62 | 2044 | 3232 |
四川省 | 10.46 | 10.14 | 10.06 | 2125 | 3506 |
安徽省 | 10.36 | 10.27 | 10.02 | 1923 | 3400 |
山西省 | 10.11 | 10.00 | 10.00 | 1872 | 3381 |
陕西省 | 10.14 | 10.00 | 10.00 | 1906 | 3439 |
黑龙江省 | 10.03 | 10.00 | 10.00 | 1684 | 3445 |
甘肃省 | 10.68 | 10.88 | 12.00 | 1964 | 3593 |
贵州省 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 2300 | 3200 |
云南省 | 11.05 | 10.88 | 10.90 | 2388 | 3471 |
重庆市 | 10.61 | 10.23 | 10.10 | 2242 | 3406 |
天津市 | 10.28 | 10.15 | 10.60 | 1840 | 3255 |
新疆 | 10.00 | 10.40 | 11.50 | 1885 | 3819 |
吉林省 | 10.16 | 10.00 | 10.00 | 1684 | 3479 |
上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2100 | 3317 |
内蒙古 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1785 | 3319 |
海南省 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 2100 | 3680 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 10.20 | 12.00 | 10.60 | 1970 | 3457 |
- 上一篇:暂无
下一篇:浙江格立宝饲料科技有限公司2016“一路有您”年终答谢会
- 返回新闻列表