- 全国价格(2018/4/19)
- 发布时间:
2018-04-19 点击次数:999
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 10.84 | 10.55 | 10.40 | 2134 | 3387 |
山东省 | 10.28 | 10.06 | 10.06 | 1909 | 3362 |
河南省 | 10.10 | 10.06 | 10.40 | 1916 | 3429 |
江西省 | 10.38 | 10.34 | 10.05 | 2216 | 3383 |
河北省 | 10.19 | 10.15 | 10.04 | 1838 | 3296 |
江苏省 | 10.45 | 10.12 | 10.03 | 2021 | 3328 |
湖南省 | 10.40 | 10.33 | 10.09 | 2182 | 3564 |
广西 | 10.44 | 10.21 | 10.36 | 2072 | 3344 |
福建省 | 10.63 | 10.46 | 10.54 | 1994 | 3241 |
北京市 | 10.00 | 10.00 | 10.40 | 1935 | 3293 |
湖北省 | 10.30 | 10.10 | 10.55 | 2043 | 3322 |
辽宁省 | 10.07 | 10.14 | 10.12 | 1794 | 3402 |
浙江省 | 10.98 | 10.85 | 10.57 | 2078 | 3223 |
四川省 | 10.91 | 10.39 | 10.21 | 2234 | 3511 |
安徽省 | 10.40 | 10.32 | 10.14 | 1946 | 3423 |
山西省 | 10.11 | 10.00 | 10.00 | 1897 | 3396 |
陕西省 | 10.10 | 10.02 | 10.00 | 1886 | 3567 |
黑龙江省 | 10.17 | 10.07 | 10.05 | 1723 | 3471 |
甘肃省 | 10.60 | 10.73 | 11.00 | 1966 | 3696 |
贵州省 | 10.28 | 10.50 | 10.40 | 2200 | 3525 |
云南省 | 10.90 | 10.66 | 10.28 | 2309 | 3426 |
重庆市 | 10.90 | 10.48 | 10.23 | 2242 | 3444 |
天津市 | 10.20 | 10.20 | 10.60 | 2000 | 3348 |
新疆 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 1868 | 3870 |
吉林省 | 10.17 | 10.01 | 10.00 | 1722 | 3540 |
上海市 | 11.05 | 10.37 | 10.17 | 2100 | 3400 |
内蒙古 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 1806 | 3352 |
海南省 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2150 | 3700 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 10.00 | 10.56 | 10.60 | 2025 | 3625 |
- 上一篇:全国价格(2018/4/24)
下一篇:猪价持续涨跌调整 阻力均大 近期猪价或继续震荡探底..
- 返回新闻列表