- 全国价格(2018/3/21)
- 发布时间:
2018-03-21 点击次数:1067
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 10.55 | 10.57 | 10.36 | 2151 | 3193 |
山东省 | 10.22 | 10.06 | 10.27 | 1927 | 3263 |
河南省 | 10.17 | 10.02 | 10.03 | 1904 | 3304 |
江西省 | 10.79 | 10.47 | 10.20 | 2141 | 3172 |
河北省 | 10.17 | 10.17 | 11.12 | 1889 | 3211 |
江苏省 | 10.75 | 10.30 | 10.31 | 2017 | 3263 |
湖南省 | 10.74 | 10.49 | 10.27 | 2191 | 3376 |
广西 | 10.72 | 10.52 | 10.15 | 2101 | 3196 |
福建省 | 10.72 | 10.23 | 10.50 | 2122 | 3110 |
北京市 | 10.40 | 10.60 | 10.00 | 2015 | 3214 |
湖北省 | 10.58 | 10.37 | 10.12 | 2126 | 3313 |
辽宁省 | 10.22 | 10.23 | 10.50 | 1890 | 3247 |
浙江省 | 11.34 | 12.50 | 12.20 | 2028 | 3250 |
四川省 | 11.13 | 10.78 | 10.30 | 2146 | 3373 |
安徽省 | 10.55 | 10.31 | 10.14 | 2068 | 3299 |
山西省 | 10.14 | 10.01 | 10.00 | 1943 | 3291 |
陕西省 | 10.22 | 10.07 | 10.10 | 1933 | 3345 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1765 | 3488 |
甘肃省 | 10.70 | 11.14 | 11.50 | 1919 | 3479 |
贵州省 | 11.20 | 10.96 | 10.60 | 2337 | 3432 |
云南省 | 11.80 | 11.28 | 10.88 | 2367 | 3450 |
重庆市 | 11.41 | 11.11 | 10.82 | 2197 | 3370 |
天津市 | 10.32 | 10.03 | 10.60 | 1985 | 3208 |
新疆 | 10.20 | 10.13 | 10.00 | 1849 | 3699 |
吉林省 | 10.12 | 10.02 | 10.00 | 1828 | 3351 |
上海市 | 11.60 | 11.00 | 10.00 | 2100 | 3094 |
内蒙古 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 1760 | 3195 |
海南省 | 10.00 | 10.66 | 10.50 | 2140 | 3360 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1880 | 3200 |
宁夏 | 10.40 | 10.20 | 10.60 | 1950 | 3345 |
- 上一篇:全国价格(2018/3/23)
下一篇:猪价低迷,养殖户一定不要踏入三大雷区!
- 返回新闻列表