- 全国价格(2018/3/14)
- 发布时间:
2018-03-14 点击次数:1009
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 11.86 | 11.68 | 11.39 | 2140 | 3251 |
山东省 | 11.04 | 10.75 | 10.37 | 1910 | 3258 |
河南省 | 10.73 | 10.61 | 10.27 | 1890 | 3303 |
江西省 | 11.69 | 11.34 | 11.10 | 2002 | 3198 |
河北省 | 10.64 | 10.44 | 10.16 | 1881 | 3231 |
江苏省 | 11.41 | 10.90 | 10.37 | 2001 | 3210 |
湖南省 | 11.58 | 11.49 | 11.21 | 2179 | 3383 |
广西 | 11.78 | 11.40 | 10.91 | 2095 | 3259 |
福建省 | 11.98 | 11.59 | 11.20 | 2075 | 3182 |
北京市 | 10.83 | 10.60 | 10.40 | 1927 | 3358 |
湖北省 | 11.39 | 11.10 | 10.57 | 2129 | 3269 |
辽宁省 | 10.79 | 10.44 | 10.23 | 1881 | 3331 |
浙江省 | 12.65 | 12.40 | 11.85 | 2001 | 3300 |
四川省 | 12.00 | 11.55 | 11.13 | 2184 | 3427 |
安徽省 | 11.39 | 10.83 | 10.24 | 1940 | 3304 |
山西省 | 10.68 | 10.46 | 10.36 | 1904 | 3352 |
陕西省 | 10.90 | 10.46 | 10.20 | 1871 | 3394 |
黑龙江省 | 10.25 | 10.18 | 10.03 | 1774 | 3456 |
甘肃省 | 11.09 | 10.94 | 11.04 | 1868 | 3469 |
贵州省 | 12.10 | 12.00 | 11.30 | 2400 | 3200 |
云南省 | 12.53 | 11.53 | 10.43 | 2300 | 3449 |
重庆市 | 12.10 | 11.84 | 11.10 | 2222 | 3387 |
天津市 | 11.12 | 10.85 | 10.60 | 1950 | 3218 |
新疆 | 10.30 | 10.17 | 10.00 | 1869 | 3700 |
吉林省 | 10.78 | 10.39 | 10.25 | 1784 | 3365 |
上海市 | 12.20 | 11.00 | 10.50 | 2030 | 3180 |
内蒙古 | 10.40 | 10.04 | 10.00 | 1835 | 3263 |
海南省 | 10.20 | 12.40 | 12.40 | 2100 | 3380 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1880 | 3200 |
宁夏 | 10.80 | 10.70 | 10.60 | 1950 | 3438 |
- 上一篇:储备肉如期而至!后期的猪价怎么走?
下一篇:玉米价格局地疯涨 何时能停?
- 返回新闻列表