- 全国价格(2018/1/17)
- 发布时间:
2018-01-17 点击次数:1058
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 15.22 | 14.74 | 14.35 | 2018 | 3041 |
| 山东省 | 15.30 | 14.99 | 14.54 | 1786 | 3130 |
| 河南省 | 15.20 | 15.02 | 14.54 | 1771 | 3122 |
| 江西省 | 15.34 | 15.26 | 15.10 | 1917 | 3172 |
| 河北省 | 15.11 | 14.86 | 14.58 | 1751 | 3074 |
| 江苏省 | 15.56 | 14.88 | 14.22 | 1908 | 3048 |
| 湖南省 | 15.32 | 15.22 | 14.90 | 2071 | 3231 |
| 广西 | 15.18 | 14.69 | 14.39 | 2028 | 3147 |
| 福建省 | 15.31 | 14.94 | 14.71 | 1980 | 2916 |
| 北京市 | 15.21 | 14.97 | 14.40 | 1800 | 3025 |
| 湖北省 | 15.24 | 15.01 | 14.52 | 1999 | 3089 |
| 辽宁省 | 14.71 | 14.56 | 14.38 | 1778 | 3152 |
| 浙江省 | 16.08 | 15.41 | 14.88 | 1937 | 3208 |
| 四川省 | 15.47 | 15.10 | 14.54 | 2084 | 3361 |
| 安徽省 | 15.54 | 15.00 | 14.72 | 1842 | 3143 |
| 山西省 | 14.96 | 14.86 | 14.54 | 1796 | 3164 |
| 陕西省 | 15.26 | 15.03 | 14.68 | 1806 | 3168 |
| 黑龙江省 | 14.37 | 14.13 | 13.82 | 1648 | 3443 |
| 甘肃省 | 15.23 | 15.13 | 14.71 | 1853 | 3461 |
| 贵州省 | 15.20 | 15.00 | 14.60 | 2310 | 3100 |
| 云南省 | 15.29 | 14.66 | 14.22 | 2060 | 3307 |
| 重庆市 | 15.99 | 15.38 | 15.04 | 1966 | 3269 |
| 天津市 | 15.10 | 14.93 | 14.70 | 1720 | 3018 |
| 新疆 | 14.54 | 14.41 | 14.11 | 1747 | 3571 |
| 吉林省 | 14.59 | 14.46 | 14.28 | 1725 | 3238 |
| 上海市 | 15.60 | 15.12 | 14.90 | 1900 | 3100 |
| 内蒙古 | 14.40 | 14.27 | 14.25 | 1730 | 3201 |
| 海南省 | 14.60 | 14.80 | 13.71 | 2030 | 3230 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 宁夏 | 14.85 | 14.80 | 14.27 | 1800 | 3400 |
- 上一篇:提高商品肉猪瘦肉率的措施有哪些?
下一篇:猪价上涨基础不稳定 预计下旬好转
- 返回新闻列表