- 全国价格(2018/1/9)
- 发布时间:
2018-01-09 点击次数:1081
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 15.18 | 14.72 | 14.38 | 1900 | 3056 |
| 山东省 | 15.50 | 15.09 | 14.52 | 1738 | 3135 |
| 河南省 | 15.64 | 15.32 | 14.84 | 1780 | 3151 |
| 江西省 | 15.37 | 15.18 | 14.96 | 2030 | 3152 |
| 河北省 | 15.27 | 15.01 | 14.73 | 1733 | 3090 |
| 江苏省 | 15.72 | 15.08 | 14.45 | 1882 | 3089 |
| 湖南省 | 15.41 | 15.26 | 15.01 | 2070 | 3255 |
| 广西 | 15.15 | 14.81 | 14.28 | 1997 | 3142 |
| 福建省 | 15.72 | 15.20 | 14.88 | 1932 | 2922 |
| 北京市 | 15.44 | 15.23 | 14.59 | 1770 | 3097 |
| 湖北省 | 15.71 | 15.27 | 14.94 | 1949 | 3086 |
| 辽宁省 | 15.05 | 14.68 | 14.52 | 1721 | 3134 |
| 浙江省 | 16.21 | 16.08 | 15.72 | 1940 | 3233 |
| 四川省 | 15.93 | 15.34 | 14.74 | 2069 | 3303 |
| 安徽省 | 15.91 | 15.50 | 14.97 | 1873 | 3125 |
| 山西省 | 15.18 | 14.98 | 14.70 | 1784 | 3162 |
| 陕西省 | 15.52 | 15.11 | 14.73 | 1811 | 3214 |
| 黑龙江省 | 14.62 | 14.37 | 14.05 | 1639 | 3428 |
| 甘肃省 | 15.46 | 15.08 | 14.85 | 1871 | 3453 |
| 贵州省 | 15.35 | 15.00 | 15.00 | 2104 | 3236 |
| 云南省 | 14.83 | 14.44 | 14.18 | 1975 | 3325 |
| 重庆市 | 16.06 | 15.67 | 15.23 | 2073 | 3365 |
| 天津市 | 15.20 | 15.03 | 14.60 | 1890 | 3025 |
| 新疆 | 14.32 | 13.99 | 13.81 | 1767 | 3525 |
| 吉林省 | 14.64 | 14.46 | 14.27 | 1697 | 3242 |
| 上海市 | 15.20 | 14.75 | 14.90 | 1950 | 3015 |
| 内蒙古 | 14.45 | 14.56 | 13.75 | 1728 | 3186 |
| 海南省 | 14.75 | 14.40 | 15.00 | 1950 | 3350 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 2100 | 3400 |
| 宁夏 | 15.20 | 14.70 | 14.40 | 1750 | 3420 |
- 上一篇:全国价格(2018/1/10)
下一篇:周评:2018年第1周畜禽产品价格涨跌分析评论
- 返回新闻列表