- 全国价格(2018/1/6)
- 发布时间:
2018-01-06 点击次数:1009
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.98 | 14.43 | 14.16 | 1895 | 3029 |
山东省 | 15.30 | 14.86 | 14.34 | 1729 | 3134 |
河南省 | 15.53 | 15.09 | 14.66 | 1788 | 3147 |
江西省 | 15.31 | 15.13 | 14.85 | 1962 | 3097 |
河北省 | 15.17 | 14.90 | 14.61 | 1724 | 3099 |
江苏省 | 15.53 | 14.87 | 14.31 | 1870 | 3050 |
湖南省 | 15.30 | 15.12 | 14.97 | 2032 | 3209 |
广西 | 15.06 | 14.79 | 14.35 | 1991 | 3153 |
福建省 | 15.21 | 14.79 | 14.42 | 1960 | 2933 |
北京市 | 15.21 | 15.07 | 14.50 | 1720 | 3096 |
湖北省 | 15.48 | 15.19 | 14.76 | 1975 | 3103 |
辽宁省 | 14.78 | 14.68 | 14.42 | 1721 | 3124 |
浙江省 | 15.88 | 15.89 | 15.60 | 1930 | 3130 |
四川省 | 15.59 | 14.98 | 14.55 | 2044 | 3298 |
安徽省 | 15.49 | 15.12 | 14.70 | 1875 | 3121 |
山西省 | 15.03 | 14.80 | 14.54 | 1778 | 3143 |
陕西省 | 15.14 | 14.94 | 14.67 | 1819 | 3185 |
黑龙江省 | 14.41 | 14.24 | 14.00 | 1622 | 3403 |
甘肃省 | 15.19 | 15.02 | 14.65 | 1851 | 3430 |
贵州省 | 15.35 | 15.00 | 15.00 | 2133 | 3257 |
云南省 | 14.99 | 14.52 | 14.03 | 1997 | 3274 |
重庆市 | 15.79 | 15.53 | 15.23 | 2089 | 3354 |
天津市 | 15.24 | 14.94 | 14.46 | 2000 | 3000 |
新疆 | 14.06 | 13.85 | 13.63 | 1736 | 3562 |
吉林省 | 14.54 | 14.34 | 14.17 | 1690 | 3262 |
上海市 | 15.40 | 14.75 | 14.90 | 1750 | 2975 |
内蒙古 | 14.65 | 14.37 | 13.89 | 1726 | 3240 |
海南省 | 14.20 | 14.40 | 15.00 | 1950 | 3350 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 14.83 | 14.50 | 14.30 | 1775 | 3290 |
- 上一篇:周评:2018年第1周畜禽产品价格涨跌分析评论
下一篇:数据:2018年1月3日中国仔猪价格统计
- 返回新闻列表