- 全国价格(2017/12/29)
- 发布时间:
2017-12-29 点击次数:905
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.90 | 14.38 | 14.04 | 1967 | 3038 |
山东省 | 15.06 | 14.70 | 14.21 | 1714 | 3127 |
河南省 | 14.95 | 14.68 | 14.38 | 1801 | 3163 |
江西省 | 15.12 | 14.99 | 14.68 | 1943 | 3143 |
河北省 | 15.00 | 14.80 | 14.48 | 1709 | 3098 |
江苏省 | 15.29 | 14.70 | 14.18 | 1856 | 3069 |
湖南省 | 15.16 | 14.99 | 14.79 | 2015 | 3222 |
广西 | 14.89 | 14.60 | 14.28 | 1992 | 3158 |
福建省 | 15.11 | 14.71 | 14.20 | 1943 | 2941 |
北京市 | 15.03 | 15.00 | 14.80 | 1670 | 3050 |
湖北省 | 15.33 | 14.97 | 14.70 | 1965 | 3151 |
辽宁省 | 14.62 | 14.61 | 14.34 | 1692 | 3135 |
浙江省 | 15.76 | 15.85 | 15.75 | 1935 | 3100 |
四川省 | 15.50 | 14.80 | 14.32 | 1982 | 3273 |
安徽省 | 15.28 | 15.01 | 14.53 | 1908 | 3153 |
山西省 | 14.77 | 14.64 | 14.47 | 1740 | 3171 |
陕西省 | 15.01 | 14.82 | 14.41 | 1806 | 3183 |
黑龙江省 | 14.29 | 14.13 | 13.82 | 1550 | 3426 |
甘肃省 | 15.09 | 14.90 | 14.45 | 1872 | 3395 |
贵州省 | 15.23 | 15.00 | 15.00 | 2260 | 3197 |
云南省 | 14.76 | 14.33 | 13.76 | 1965 | 3385 |
重庆市 | 15.77 | 15.67 | 15.38 | 2022 | 3371 |
天津市 | 15.13 | 14.87 | 14.25 | 1733 | 3062 |
新疆 | 13.86 | 13.74 | 13.47 | 1734 | 3603 |
吉林省 | 14.42 | 14.53 | 14.17 | 1648 | 3244 |
上海市 | 15.20 | 14.50 | 14.00 | 1800 | 2980 |
内蒙古 | 14.20 | 14.10 | 13.85 | 1693 | 3250 |
海南省 | 14.40 | 14.40 | 14.00 | 1950 | 3350 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 14.70 | 14.40 | 14.45 | 1750 | 3420 |
- 上一篇:全国价格(2018/1/2)
下一篇:元旦将近是否逢节必跌?适时落袋为安!
- 返回新闻列表