- 全国价格(2017/12/18)
- 发布时间:
2017-12-18 点击次数:1093
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.97 | 14.47 | 14.27 | 1924 | 3153 |
| 山东省 | 15.15 | 14.77 | 14.29 | 1702 | 3141 |
| 河南省 | 14.95 | 14.70 | 14.33 | 1754 | 3155 |
| 江西省 | 15.24 | 14.94 | 14.56 | 1917 | 3161 |
| 河北省 | 15.10 | 14.84 | 14.47 | 1713 | 3129 |
| 江苏省 | 15.40 | 14.67 | 14.27 | 1781 | 3072 |
| 湖南省 | 15.26 | 15.12 | 14.78 | 2008 | 3228 |
| 广西 | 15.08 | 14.57 | 14.20 | 1979 | 3159 |
| 福建省 | 15.08 | 14.86 | 14.68 | 1932 | 3008 |
| 北京市 | 15.20 | 15.20 | 14.80 | 1607 | 3098 |
| 湖北省 | 15.34 | 15.04 | 14.76 | 1969 | 3182 |
| 辽宁省 | 14.92 | 14.78 | 14.59 | 1675 | 3144 |
| 浙江省 | 16.00 | 15.75 | 15.58 | 1919 | 3094 |
| 四川省 | 15.62 | 15.03 | 14.80 | 1972 | 3273 |
| 安徽省 | 15.32 | 15.01 | 14.51 | 1844 | 3161 |
| 山西省 | 14.70 | 14.53 | 14.24 | 1755 | 3204 |
| 陕西省 | 14.93 | 14.60 | 14.33 | 1816 | 3256 |
| 黑龙江省 | 14.63 | 14.38 | 13.96 | 1524 | 3468 |
| 甘肃省 | 15.14 | 14.85 | 14.52 | 1878 | 3419 |
| 贵州省 | 15.15 | 15.07 | 15.00 | 2447 | 3330 |
| 云南省 | 15.03 | 14.48 | 14.10 | 2025 | 3406 |
| 重庆市 | 16.01 | 15.54 | 15.11 | 2053 | 3279 |
| 天津市 | 15.16 | 14.80 | 14.32 | 1737 | 3023 |
| 新疆 | 13.64 | 13.48 | 13.33 | 1713 | 3636 |
| 吉林省 | 14.81 | 14.69 | 14.51 | 1606 | 3248 |
| 上海市 | 15.00 | 14.00 | 14.80 | 1800 | 3100 |
| 内蒙古 | 14.65 | 14.41 | 14.10 | 1657 | 3200 |
| 海南省 | 14.25 | 14.35 | 14.00 | 1930 | 3350 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 2100 | 3400 |
| 宁夏 | 14.60 | 14.40 | 14.10 | 1900 | 3420 |
- 上一篇:此轮玉米淀粉价格跌势是否暂告一阶段?
下一篇:全国价格(2017/12/14)
- 返回新闻列表