- 2017年12月4日中国仔猪价格统计
- 发布时间:
2017-12-04 点击次数:1075
| 2017年12月3日中国仔猪批发均价统计 |
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 30.11 | 30.13 | -0.08% | 元/KG |
| 吉林省 | 28.80 | 28.80 | 0.00% | 元/KG |
| 黑龙江 | 31.42 | 31.42 | 0.00% | 元/KG |
| 华北 | 北 京 | 33.42 | 33.44 | -0.06% | 元/KG |
| 天 津 | 31.71 | 31.71 | 0.00% | 元/KG |
| 河北省 | 32.12 | 32.12 | 0.00% | 元/KG |
| 山西省 | 31.12 | 31.12 | 0.00% | 元/KG |
| 内蒙古 | 31.21 | 31.21 | 0.00% | 元/KG |
| 华东 | 江苏省 | 29.06 | 29.06 | 0.00% | 元/KG |
| 浙江省 | 31.33 | 31.33 | 0.00% | 元/KG |
| 安徽省 | 30.24 | 30.24 | 0.00% | 元/KG |
| 福建省 | 30.74 | 30.74 | 0.00% | 元/KG |
| 山东省 | 32.40 | 32.40 | 0.00% | 元/KG |
| 华中 | 河南省 | 31.43 | 31.43 | 0.00% | 元/KG |
| 湖北省 | 31.21 | 31.21 | 0.00% | 元/KG |
| 湖南省 | 31.20 | 31.20 | 0.00% | 元/KG |
| 江西省 | 30.28 | 30.29 | -0.03% | 元/KG |
| 华南 | 广东省 | 32.54 | 32.54 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 30.67 | 30.67 | 0.00% | 元/KG |
| 西南 | 重 庆 | 32.22 | 32.22 | 0.00% | 元/KG |
| 四川省 | 30.46 | 30.47 | -0.03% | 元/KG |
| 贵州省 | 31.24 | 31.24 | 0.00% | 元/KG |
| 云南省 | 30.17 | 30.17 | 0.00% | 元/KG |
| 西北 | 陕西省 | 31.45 | 31.45 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 31.92 | 31.92 | 0.00% | 元/KG |
| 新 疆 | 31.03 | 31.03 | 0.00% | 元/KG |
| 全 国 | 31.13 | 31.14 | -0.01% | 元/KG |
- 上一篇:猪价旺季反弹!这四点信息透露猪价仍会涨涨涨!
下一篇:玉米价格12月份将走向何方?
- 返回新闻列表