- 全国价格(2017/11/29)
- 发布时间:
2017-11-29 点击次数:843
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.56 | 14.04 | 13.78 | 1960 | 3063 |
山东省 | 14.45 | 14.06 | 13.56 | 1700 | 3093 |
河南省 | 14.25 | 14.01 | 13.67 | 1786 | 3165 |
江西省 | 14.62 | 14.31 | 14.03 | 1927 | 3132 |
河北省 | 14.33 | 14.02 | 13.71 | 1679 | 3098 |
江苏省 | 14.73 | 14.29 | 13.55 | 1837 | 3086 |
湖南省 | 14.57 | 14.42 | 14.13 | 1992 | 3095 |
广西 | 14.52 | 14.12 | 13.44 | 1950 | 3178 |
福建省 | 14.55 | 14.02 | 13.51 | 1905 | 3070 |
北京市 | 14.50 | 14.20 | 13.57 | 1779 | 3150 |
湖北省 | 14.60 | 14.25 | 13.95 | 1940 | 3107 |
辽宁省 | 14.46 | 14.32 | 14.03 | 1637 | 3154 |
浙江省 | 15.07 | 14.89 | 14.64 | 1917 | 3085 |
四川省 | 15.14 | 14.57 | 14.13 | 1998 | 3251 |
安徽省 | 14.67 | 14.23 | 13.85 | 1871 | 3097 |
山西省 | 14.25 | 13.98 | 13.78 | 1763 | 3272 |
陕西省 | 14.35 | 14.07 | 13.77 | 1827 | 3265 |
黑龙江省 | 14.49 | 14.27 | 13.85 | 1495 | 3493 |
甘肃省 | 14.55 | 14.25 | 13.95 | 1876 | 3379 |
贵州省 | 14.94 | 14.90 | 14.62 | 2155 | 3276 |
云南省 | 14.48 | 14.21 | 13.87 | 1964 | 3319 |
重庆市 | 15.06 | 14.70 | 14.70 | 1983 | 3336 |
天津市 | 14.52 | 14.28 | 14.05 | 1760 | 3072 |
新疆 | 13.19 | 13.19 | 12.95 | 1712 | 3569 |
吉林省 | 14.36 | 14.14 | 13.80 | 1590 | 3253 |
上海市 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 1800 | 2965 |
内蒙古 | 14.27 | 14.04 | 13.86 | 1614 | 3187 |
海南省 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 1980 | 3180 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 14.30 | 13.80 | 14.00 | 1680 | 3600 |
- 上一篇:玉米市场“春光”短期难见
下一篇:专家:12月、1月猪价将涨至7.4-7.5元,供应将偏紧
- 返回新闻列表