- 全国价格(2017/11/23)
- 发布时间:
2017-11-23 点击次数:629
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.28 | 13.78 | 13.50 | 1983 | 3047 |
山东省 | 14.24 | 13.86 | 13.34 | 1686 | 3072 |
河南省 | 14.05 | 13.82 | 13.39 | 1776 | 3522 |
江西省 | 14.41 | 14.13 | 13.87 | 1916 | 3099 |
河北省 | 14.12 | 13.89 | 13.43 | 1686 | 3064 |
江苏省 | 14.58 | 13.82 | 13.31 | 1815 | 3013 |
湖南省 | 14.35 | 14.19 | 14.04 | 2003 | 3149 |
广西 | 14.20 | 14.02 | 13.47 | 2034 | 3151 |
福建省 | 14.38 | 13.88 | 13.30 | 1921 | 3085 |
北京市 | 14.24 | 13.87 | 13.22 | 1701 | 3055 |
湖北省 | 14.46 | 14.08 | 13.82 | 1959 | 3093 |
辽宁省 | 14.24 | 14.13 | 13.85 | 1672 | 3123 |
浙江省 | 14.93 | 14.85 | 14.62 | 1920 | 3105 |
四川省 | 14.77 | 14.34 | 13.99 | 2049 | 3232 |
安徽省 | 14.34 | 14.09 | 13.66 | 1871 | 3082 |
山西省 | 14.09 | 13.86 | 13.63 | 1780 | 3154 |
陕西省 | 14.26 | 14.07 | 13.72 | 1803 | 3198 |
黑龙江省 | 14.28 | 14.03 | 13.64 | 1501 | 3480 |
甘肃省 | 14.44 | 14.11 | 13.70 | 1841 | 3343 |
贵州省 | 14.97 | 14.60 | 14.05 | 2153 | 3017 |
云南省 | 14.54 | 13.69 | 13.40 | 2082 | 3252 |
重庆市 | 14.97 | 14.58 | 14.28 | 2004 | 3395 |
天津市 | 14.27 | 13.90 | 13.00 | 1820 | 3040 |
新疆 | 13.43 | 13.34 | 13.06 | 1735 | 3600 |
吉林省 | 14.35 | 13.96 | 13.76 | 1554 | 3232 |
上海市 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 1800 | 2938 |
内蒙古 | 14.60 | 14.00 | 14.00 | 1580 | 3185 |
海南省 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 1980 | 3180 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 14.40 | 13.80 | 14.00 | 1680 | 3600 |
- 上一篇:全面开涨!生猪价格已开启疯涨模式
下一篇:2017年11月22日豆粕大豆早盘分析摘要
- 返回新闻列表