- 全国价格(2017/11/8)
- 发布时间:
2017-11-08 点击次数:678
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.34 | 13.89 | 13.41 | 1946 | 2983 |
山东省 | 13.94 | 13.56 | 13.04 | 1701 | 3047 |
河南省 | 13.98 | 13.73 | 13.28 | 1778 | 3145 |
江西省 | 14.39 | 14.01 | 13.87 | 1907 | 3126 |
河北省 | 13.93 | 13.67 | 13.31 | 1714 | 3069 |
江苏省 | 14.40 | 13.62 | 12.89 | 1817 | 3023 |
湖南省 | 14.35 | 14.13 | 13.99 | 1987 | 3126 |
广西 | 14.24 | 14.04 | 13.70 | 1989 | 3090 |
福建省 | 14.36 | 13.89 | 13.59 | 1891 | 2997 |
北京市 | 14.04 | 14.05 | 13.00 | 1900 | 3118 |
湖北省 | 14.45 | 14.07 | 13.80 | 1980 | 3173 |
辽宁省 | 13.97 | 13.84 | 13.68 | 1680 | 3104 |
浙江省 | 14.90 | 14.81 | 14.55 | 1912 | 3117 |
四川省 | 14.73 | 14.21 | 13.92 | 1959 | 3239 |
安徽省 | 14.33 | 13.94 | 13.58 | 1831 | 3048 |
山西省 | 13.90 | 13.69 | 13.54 | 1817 | 3170 |
陕西省 | 14.15 | 13.95 | 13.55 | 1856 | 3245 |
黑龙江省 | 13.92 | 13.68 | 13.36 | 1519 | 3366 |
甘肃省 | 14.52 | 14.06 | 13.71 | 1912 | 3387 |
贵州省 | 14.67 | 14.55 | 13.00 | 1963 | 3034 |
云南省 | 14.46 | 14.07 | 13.94 | 2060 | 3215 |
重庆市 | 14.99 | 14.63 | 14.28 | 2080 | 3299 |
天津市 | 14.08 | 13.88 | 13.30 | 1660 | 3027 |
新疆 | 13.63 | 13.46 | 13.33 | 1686 | 3552 |
吉林省 | 14.03 | 13.89 | 13.49 | 1522 | 3234 |
上海市 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 1800 | 2950 |
内蒙古 | 13.96 | 13.54 | 13.26 | 1638 | 3090 |
海南省 | 13.90 | 14.10 | 14.00 | 2060 | 3180 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 14.25 | 14.10 | 14.00 | 1700 | 3130 |
- 上一篇:上涨行情未能持续,生猪价格暂时稳中小幅震荡...
下一篇:猪价会涨,给您四大理由!
- 返回新闻列表