- 全国价格(2017/10/24)
- 发布时间:
2017-10-24 点击次数:825
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.38 | 14.01 | 13.59 | 1967 | 2939 |
山东省 | 14.00 | 13.64 | 13.09 | 1690 | 3052 |
河南省 | 14.04 | 13.80 | 13.42 | 1792 | 3108 |
江西省 | 14.33 | 14.13 | 13.74 | 1914 | 3067 |
河北省 | 13.99 | 13.65 | 13.36 | 1710 | 3085 |
江苏省 | 14.40 | 13.67 | 12.82 | 1806 | 3013 |
湖南省 | 14.32 | 14.13 | 13.85 | 2007 | 3113 |
广西 | 14.25 | 13.80 | 13.35 | 1968 | 3108 |
福建省 | 14.44 | 13.91 | 13.42 | 1843 | 2960 |
北京市 | 14.07 | 13.75 | 12.80 | 1700 | 3050 |
湖北省 | 14.36 | 13.99 | 13.54 | 2012 | 3146 |
辽宁省 | 13.90 | 13.72 | 13.55 | 1686 | 3093 |
浙江省 | 14.98 | 14.47 | 14.60 | 1935 | 3080 |
四川省 | 14.82 | 14.40 | 13.98 | 1984 | 3203 |
安徽省 | 14.30 | 14.03 | 13.59 | 1860 | 3066 |
山西省 | 13.97 | 13.75 | 13.52 | 1771 | 3087 |
陕西省 | 14.30 | 13.93 | 13.58 | 1839 | 3138 |
黑龙江省 | 13.93 | 13.66 | 13.43 | 1523 | 3336 |
甘肃省 | 14.59 | 14.31 | 14.05 | 1910 | 3336 |
贵州省 | 15.17 | 14.40 | 14.52 | 2100 | 3359 |
云南省 | 14.53 | 14.09 | 13.62 | 2004 | 3241 |
重庆市 | 15.11 | 14.82 | 14.46 | 2036 | 3233 |
天津市 | 14.07 | 13.88 | 13.00 | 2000 | 3073 |
新疆 | 13.79 | 13.63 | 13.48 | 1679 | 3524 |
吉林省 | 14.09 | 13.86 | 13.43 | 1575 | 3250 |
上海市 | 14.55 | 14.50 | 14.00 | 1900 | 2910 |
内蒙古 | 13.93 | 13.55 | 12.90 | 1625 | 3050 |
海南省 | 14.10 | 14.40 | 14.05 | 1940 | 3130 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 1800 | 3130 |
- 上一篇:2017年10月25日豆粕大豆早盘分析摘要
下一篇:注意!你的母猪可能怀了个假胎!生生吃掉你的钱!
- 返回新闻列表