- 全国价格(2017/10/12)
- 发布时间:
2017-10-12 点击次数:756
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.51 | 14.08 | 13.60 | 1936 | 2975 |
| 山东省 | 14.01 | 13.69 | 13.16 | 1700 | 2984 |
| 河南省 | 13.94 | 13.74 | 13.40 | 1778 | 3057 |
| 江西省 | 14.32 | 14.08 | 13.90 | 1907 | 3016 |
| 河北省 | 13.81 | 13.63 | 13.31 | 1720 | 3056 |
| 江苏省 | 14.37 | 13.78 | 12.78 | 1853 | 2983 |
| 湖南省 | 14.34 | 14.17 | 13.87 | 1984 | 3062 |
| 广西 | 14.36 | 13.95 | 13.57 | 1928 | 3022 |
| 福建省 | 14.24 | 13.89 | 13.47 | 1867 | 2874 |
| 北京市 | 14.05 | 13.90 | 13.30 | 1820 | 3026 |
| 湖北省 | 14.38 | 13.99 | 13.69 | 1912 | 3007 |
| 辽宁省 | 14.00 | 13.81 | 13.47 | 1682 | 3098 |
| 浙江省 | 14.80 | 14.59 | 14.31 | 1948 | 2978 |
| 四川省 | 14.83 | 14.41 | 13.91 | 2010 | 3176 |
| 安徽省 | 14.24 | 14.06 | 13.50 | 1913 | 3006 |
| 山西省 | 13.85 | 13.73 | 13.44 | 1811 | 3091 |
| 陕西省 | 14.31 | 13.98 | 13.51 | 1885 | 3063 |
| 黑龙江省 | 13.97 | 13.70 | 13.47 | 1531 | 3299 |
| 甘肃省 | 14.60 | 14.54 | 14.14 | 1954 | 3299 |
| 贵州省 | 15.10 | 14.30 | 13.83 | 2250 | 3350 |
| 云南省 | 14.39 | 14.18 | 13.66 | 2081 | 3160 |
| 重庆市 | 14.92 | 14.42 | 14.14 | 2039 | 3111 |
| 天津市 | 14.03 | 13.75 | 13.43 | 1800 | 2901 |
| 新疆 | 13.77 | 13.64 | 13.51 | 1684 | 3475 |
| 吉林省 | 13.98 | 13.84 | 13.46 | 1597 | 3177 |
| 上海市 | 14.30 | 13.80 | 14.00 | 1800 | 2905 |
| 内蒙古 | 13.75 | 13.61 | 12.96 | 1614 | 3099 |
| 海南省 | 13.20 | 14.20 | 14.00 | 1930 | 3060 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 2100 | 3400 |
| 宁夏 | 14.45 | 14.30 | 14.00 | 1795 | 3245 |
- 上一篇:2017年10月16日豆粕大豆早盘分析摘要
下一篇:猪价稳中震荡,冷空气将为上涨助力
- 返回新闻列表