- 全国价格(2017/9/18)
- 发布时间:
2017-09-18 点击次数:698
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.97 | 14.41 | 13.89 | 1950 | 2942 |
山东省 | 14.25 | 13.91 | 13.31 | 1774 | 2942 |
河南省 | 14.41 | 14.18 | 13.72 | 1862 | 3006 |
江西省 | 14.98 | 14.67 | 14.33 | 1915 | 2966 |
河北省 | 14.21 | 13.94 | 13.58 | 1767 | 2965 |
江苏省 | 14.75 | 14.09 | 13.18 | 1867 | 2961 |
湖南省 | 14.84 | 14.55 | 14.13 | 1973 | 3015 |
广西 | 14.85 | 14.50 | 14.10 | 1955 | 3018 |
福建省 | 15.03 | 14.51 | 14.50 | 1848 | 2854 |
北京市 | 14.20 | 13.80 | 13.20 | 1820 | 2948 |
湖北省 | 14.83 | 14.37 | 13.92 | 1922 | 2938 |
辽宁省 | 14.25 | 13.96 | 13.80 | 1712 | 3041 |
浙江省 | 15.39 | 14.91 | 14.75 | 1864 | 3038 |
四川省 | 15.28 | 14.97 | 14.50 | 1984 | 3130 |
安徽省 | 14.64 | 14.48 | 13.99 | 1919 | 2967 |
山西省 | 14.34 | 14.16 | 13.84 | 1808 | 3006 |
陕西省 | 14.77 | 14.53 | 14.21 | 1874 | 3084 |
黑龙江省 | 14.32 | 14.15 | 13.79 | 1550 | 3295 |
甘肃省 | 14.95 | 14.71 | 14.33 | 1914 | 3200 |
贵州省 | 14.93 | 14.47 | 13.55 | 2150 | 2890 |
云南省 | 14.82 | 14.28 | 13.51 | 2218 | 3157 |
重庆市 | 15.22 | 14.76 | 14.43 | 1969 | 3055 |
天津市 | 14.44 | 14.08 | 13.78 | 1779 | 2900 |
新疆 | 14.10 | 14.09 | 13.81 | 1767 | 3394 |
吉林省 | 14.38 | 14.21 | 13.72 | 1622 | 3113 |
上海市 | 15.00 | 14.17 | 14.00 | 1884 | 2824 |
内蒙古 | 14.10 | 13.80 | 13.20 | 1643 | 3049 |
海南省 | 14.00 | 14.40 | 14.80 | 1400 | 3300 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.60 | 14.20 | 14.00 | 2000 | 3250 |
- 上一篇:猪价回升慢是何原因?双节到来涨不涨?
下一篇:猪蓝耳病防控10大要点!
- 返回新闻列表