- 全国价格(2017/9/13)
- 发布时间:
2017-09-13 点击次数:706
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 15.06 | 14.54 | 14.11 | 1921 | 2928 |
山东省 | 14.22 | 13.84 | 13.27 | 1768 | 2940 |
河南省 | 14.43 | 14.14 | 13.70 | 1857 | 2994 |
江西省 | 14.87 | 14.78 | 14.34 | 1943 | 2954 |
河北省 | 14.14 | 13.95 | 13.66 | 1748 | 2969 |
江苏省 | 14.71 | 13.95 | 13.17 | 1905 | 2932 |
湖南省 | 14.80 | 14.52 | 14.16 | 1966 | 3019 |
广西 | 14.90 | 14.48 | 13.98 | 1923 | 2990 |
福建省 | 15.12 | 14.67 | 14.23 | 1835 | 2877 |
北京市 | 14.36 | 13.77 | 13.33 | 1740 | 2893 |
湖北省 | 14.80 | 14.26 | 13.77 | 1961 | 2952 |
辽宁省 | 14.21 | 14.00 | 13.82 | 1725 | 3038 |
浙江省 | 15.20 | 14.66 | 14.13 | 1892 | 2924 |
四川省 | 15.29 | 15.00 | 14.55 | 2008 | 3187 |
安徽省 | 14.69 | 14.38 | 13.85 | 1901 | 2947 |
山西省 | 14.38 | 14.18 | 13.97 | 1819 | 3016 |
陕西省 | 14.79 | 14.44 | 14.08 | 1896 | 3081 |
黑龙江省 | 14.51 | 14.20 | 13.85 | 1536 | 3190 |
甘肃省 | 14.85 | 14.59 | 14.15 | 1905 | 3271 |
贵州省 | 14.77 | 14.67 | 14.33 | 2159 | 3179 |
云南省 | 14.83 | 14.47 | 14.04 | 2112 | 3153 |
重庆市 | 15.48 | 15.06 | 14.80 | 1953 | 3051 |
天津市 | 14.27 | 14.00 | 13.63 | 1867 | 2903 |
新疆 | 14.32 | 14.05 | 13.85 | 1779 | 3413 |
吉林省 | 14.21 | 14.04 | 13.61 | 1595 | 3111 |
上海市 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 1850 | 2827 |
内蒙古 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 1634 | 3040 |
海南省 | 14.00 | 14.40 | 14.80 | 1400 | 3300 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.85 | 14.15 | 14.00 | 2000 | 3190 |
- 上一篇:切记!养猪忽视猪体温的变化可能吃大亏!
下一篇:猪价回落空间有限 华北玉米价格开始“飙涨”
- 返回新闻列表