- 全国价格(2017/9/5
- 发布时间:
2017-09-05 点击次数:857
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 15.16 | 14.54 | 13.99 | 1920 | 2928 |
| 山东省 | 14.36 | 13.98 | 13.40 | 1774 | 2953 |
| 河南省 | 14.70 | 14.41 | 13.97 | 1821 | 2976 |
| 江西省 | 15.08 | 14.88 | 14.61 | 1928 | 3052 |
| 河北省 | 14.30 | 14.13 | 13.77 | 1750 | 2973 |
| 江苏省 | 15.03 | 14.28 | 13.45 | 1831 | 2972 |
| 湖南省 | 15.03 | 14.72 | 14.19 | 1969 | 3027 |
| 广西 | 15.08 | 14.61 | 14.11 | 1990 | 3063 |
| 福建省 | 15.28 | 14.33 | 14.05 | 1855 | 2818 |
| 北京市 | 14.43 | 14.12 | 13.80 | 1800 | 2982 |
| 湖北省 | 14.88 | 14.32 | 13.89 | 1925 | 2924 |
| 辽宁省 | 14.28 | 14.12 | 13.96 | 1724 | 3003 |
| 浙江省 | 15.62 | 15.29 | 14.94 | 1866 | 3006 |
| 四川省 | 15.47 | 14.94 | 14.37 | 2004 | 3125 |
| 安徽省 | 14.92 | 14.30 | 13.92 | 1896 | 2984 |
| 山西省 | 14.69 | 14.43 | 14.17 | 1787 | 3020 |
| 陕西省 | 14.99 | 14.54 | 14.07 | 1828 | 3080 |
| 黑龙江省 | 14.58 | 14.35 | 13.93 | 1524 | 3131 |
| 甘肃省 | 14.97 | 14.68 | 14.35 | 1942 | 3216 |
| 贵州省 | 15.09 | 14.83 | 14.37 | 2143 | 3147 |
| 云南省 | 14.65 | 14.46 | 13.70 | 2219 | 3169 |
| 重庆市 | 15.53 | 14.95 | 14.71 | 2015 | 3048 |
| 天津市 | 14.64 | 14.28 | 13.90 | 1820 | 2860 |
| 新疆 | 14.11 | 14.01 | 13.85 | 1848 | 3364 |
| 吉林省 | 14.52 | 14.19 | 13.88 | 1581 | 3118 |
| 上海市 | 15.70 | 15.25 | 14.50 | 1800 | 2823 |
| 内蒙古 | 15.00 | 14.55 | 14.00 | 1658 | 3121 |
| 海南省 | 14.70 | 14.40 | 13.80 | 1400 | 3300 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 14.88 | 14.40 | 14.20 | 1925 | 3140 |
- 上一篇:2017年9月6日豆粕大豆早盘分析摘要
下一篇:养母猪一定会遇到的七大问题!!!
- 返回新闻列表