- 全国价格(2017/8/23)
- 发布时间:
2017-08-23 点击次数:709
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 15.26 | 14.75 | 14.28 | 1933 | 2942 |
| 山东省 | 14.30 | 13.85 | 13.27 | 1782 | 2944 |
| 河南省 | 14.59 | 14.31 | 13.93 | 1835 | 2977 |
| 江西省 | 15.04 | 14.78 | 14.48 | 1884 | 2956 |
| 河北省 | 14.36 | 14.13 | 13.80 | 1746 | 2961 |
| 江苏省 | 15.03 | 14.30 | 13.53 | 1883 | 2965 |
| 湖南省 | 14.88 | 14.62 | 14.37 | 1981 | 3040 |
| 广西 | 14.95 | 14.58 | 14.17 | 1970 | 3093 |
| 福建省 | 15.16 | 14.48 | 14.13 | 1854 | 2869 |
| 北京市 | 14.43 | 14.45 | 13.90 | 1930 | 2871 |
| 湖北省 | 14.66 | 14.30 | 13.80 | 1906 | 2930 |
| 辽宁省 | 14.24 | 14.17 | 13.93 | 1719 | 2994 |
| 浙江省 | 15.77 | 15.27 | 14.91 | 1854 | 3010 |
| 四川省 | 15.02 | 14.52 | 13.88 | 2036 | 3093 |
| 安徽省 | 14.91 | 14.33 | 13.83 | 1949 | 2975 |
| 山西省 | 14.48 | 14.18 | 13.90 | 1754 | 3024 |
| 陕西省 | 14.72 | 14.32 | 13.85 | 1863 | 3082 |
| 黑龙江省 | 14.52 | 14.14 | 13.82 | 1545 | 3309 |
| 甘肃省 | 14.93 | 14.59 | 14.04 | 1854 | 3221 |
| 贵州省 | 15.05 | 14.84 | 14.16 | 2082 | 3104 |
| 云南省 | 14.61 | 14.23 | 13.36 | 2195 | 3249 |
| 重庆市 | 14.97 | 14.63 | 14.15 | 2003 | 3081 |
| 天津市 | 14.45 | 14.08 | 13.58 | 1858 | 2888 |
| 新疆 | 14.25 | 14.05 | 13.83 | 1926 | 3434 |
| 吉林省 | 14.34 | 14.11 | 13.62 | 1608 | 3181 |
| 上海市 | 15.20 | 14.75 | 13.80 | 1900 | 2830 |
| 内蒙古 | 13.90 | 13.55 | 13.00 | 1651 | 3018 |
| 海南省 | 15.00 | 14.00 | 13.80 | 1400 | 3300 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 14.50 | 14.50 | 14.20 | 1900 | 3130 |
- 上一篇:全国价格(2017/8/29)
下一篇:提高哺乳仔猪成活率的几个另类办法
- 返回新闻列表