- 全国价格(2017/8/2)
- 发布时间:
2017-08-02 点击次数:807
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.51 | 13.99 | 13.31 | 1987 | 2953 |
| 山东省 | 14.09 | 13.65 | 12.98 | 1811 | 2937 |
| 河南省 | 13.94 | 13.59 | 13.15 | 1811 | 2956 |
| 江西省 | 13.94 | 13.68 | 13.35 | 1923 | 3000 |
| 河北省 | 14.01 | 13.77 | 13.27 | 1765 | 2994 |
| 江苏省 | 14.31 | 13.48 | 12.66 | 1936 | 2934 |
| 湖南省 | 13.63 | 13.46 | 13.21 | 2067 | 3087 |
| 广西 | 14.28 | 13.75 | 13.04 | 1979 | 2984 |
| 福建省 | 14.34 | 13.93 | 13.40 | 1903 | 2959 |
| 北京市 | 14.22 | 13.77 | 13.36 | 1793 | 2923 |
| 湖北省 | 13.90 | 13.54 | 13.00 | 1973 | 2970 |
| 辽宁省 | 13.86 | 13.67 | 13.36 | 1738 | 2981 |
| 浙江省 | 14.57 | 14.21 | 14.01 | 1851 | 2967 |
| 四川省 | 13.75 | 13.14 | 12.57 | 2003 | 3190 |
| 安徽省 | 14.03 | 13.56 | 13.10 | 1914 | 2973 |
| 山西省 | 13.80 | 13.46 | 13.04 | 1762 | 2985 |
| 陕西省 | 13.98 | 13.64 | 13.16 | 1843 | 3078 |
| 黑龙江省 | 14.05 | 13.78 | 13.44 | 1531 | 3217 |
| 甘肃省 | 14.28 | 13.81 | 13.37 | 1826 | 3208 |
| 贵州省 | 14.26 | 13.86 | 13.47 | 2148 | 3075 |
| 云南省 | 13.86 | 13.70 | 13.36 | 2168 | 3122 |
| 重庆市 | 13.93 | 13.72 | 13.07 | 2037 | 3068 |
| 天津市 | 14.08 | 13.85 | 13.12 | 1910 | 2944 |
| 新疆 | 13.72 | 13.46 | 13.28 | 1935 | 3450 |
| 吉林省 | 14.08 | 13.77 | 13.37 | 1607 | 3106 |
| 上海市 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 1900 | 2848 |
| 内蒙古 | 13.35 | 13.29 | 12.94 | 1650 | 3020 |
| 海南省 | 13.40 | 14.40 | 14.20 | 1960 | 3300 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 13.98 | 13.40 | 13.00 | 1900 | 3150 |
- 上一篇:猪价破“7”,农业部:后续上涨空间大!
下一篇:靠谱!8月上旬猪价可以期待并且要好于下旬
- 返回新闻列表