- 全国价格(2017/7/4)
- 发布时间:
2017-07-04 点击次数:700
-
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.35 | 13.85 | 13.37 | 1908 | 2879 |
| 山东省 | 14.25 | 13.80 | 13.14 | 1791 | 2838 |
| 河南省 | 13.88 | 13.48 | 13.02 | 1767 | 2856 |
| 江西省 | 14.04 | 13.74 | 13.39 | 1890 | 2991 |
| 河北省 | 14.02 | 13.76 | 13.25 | 1750 | 2898 |
| 江苏省 | 14.09 | 13.40 | 12.40 | 1820 | 2863 |
| 湖南省 | 13.71 | 13.42 | 13.05 | 2046 | 2957 |
| 广西 | 13.94 | 13.66 | 13.31 | 1936 | 2971 |
| 福建省 | 14.45 | 14.02 | 13.68 | 1844 | 2764 |
| 北京市 | 14.13 | 13.60 | 13.00 | 1750 | 2794 |
| 湖北省 | 13.61 | 13.36 | 12.78 | 1978 | 2835 |
| 辽宁省 | 14.00 | 13.76 | 13.45 | 1710 | 2903 |
| 浙江省 | 14.44 | 14.23 | 14.17 | 1868 | 3263 |
| 四川省 | 13.69 | 13.14 | 12.79 | 2025 | 3110 |
| 安徽省 | 14.00 | 13.64 | 13.17 | 1809 | 2826 |
| 山西省 | 13.77 | 13.51 | 13.17 | 1734 | 2890 |
| 陕西省 | 13.66 | 13.40 | 12.92 | 1756 | 2978 |
| 黑龙江省 | 14.06 | 13.81 | 13.45 | 1544 | 3145 |
| 甘肃省 | 14.35 | 13.53 | 13.46 | 1852 | 3020 |
| 贵州省 | 14.09 | 13.74 | 13.59 | 2164 | 2987 |
| 云南省 | 13.70 | 13.53 | 13.09 | 2087 | 3073 |
| 重庆市 | 13.89 | 13.60 | 13.00 | 2018 | 3077 |
| 天津市 | 14.16 | 13.80 | 13.00 | 1900 | 2750 |
| 新疆 | 13.22 | 13.05 | 12.80 | 1938 | 3313 |
| 吉林省 | 14.11 | 13.75 | 13.21 | 1598 | 3040 |
| 上海市 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 1900 | 2800 |
| 内蒙古 | 13.57 | 13.38 | 13.01 | 1659 | 2931 |
| 海南省 | 13.00 | 12.60 | 13.80 | 1780 | 3150 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 14.13 | 13.70 | 13.35 | 1860 | 3070 |
- 上一篇:猪价走势较乐观 突破14元只是时间问题?
下一篇:母猪被淘汰的原因,有这10点!
- 返回新闻列表