- 2017年06月20日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 发布时间:
2017-06-20 点击次数:733
区域 | 省市 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 13.75 | 13.92 | -0.17 | 0.05 |
山东省 | 13.83 | 13.89 | -0.06 | -0.02 |
浙江省 | 14.31 | 14.44 | -0.13 | -0.07 |
江西省 | 13.70 | 13.75 | -0.05 | -0.26 |
福建省 | 14.32 | 14.34 | -0.02 | -0.05 |
江苏省 | 13.99 | 14.04 | -0.05 | 0.08 |
上海市 | 14.40 | 14.25 | 0.15 | 0.40 |
西北 | 新疆 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.25 |
陕西省 | 13.05 | 13.36 | -0.31 | -0.15 |
甘肃省 | 14.08 | 14.02 | 0.06 | 0.39 |
青海省 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 13.88 | 14.20 | -0.32 | 0.48 |
华中 | 河南省 | 13.28 | 13.48 | -0.20 | -0.39 |
湖南省 | 13.52 | 13.60 | -0.08 | -0.15 |
湖北省 | 13.30 | 13.38 | -0.08 | -0.13 |
华北 | 北京市 | 13.77 | 13.99 | -0.22 | -0.23 |
天津市 | 13.80 | 13.85 | -0.05 | -0.28 |
山西省 | 13.20 | 13.28 | -0.08 | -0.28 |
河北省 | 13.58 | 13.68 | -0.10 | -0.38 |
内蒙古 | 13.45 | 13.35 | 0.10 | -0.22 |
华南 | 广西 | 13.91 | 13.90 | 0.01 | 0.07 |
广东省 | 14.24 | 14.29 | -0.05 | -0.05 |
海南省 | 14.50 | 13.65 | 0.85 | 0.80 |
东北 | 辽宁省 | 13.56 | 13.66 | -0.10 | -0.28 |
黑龙江省 | 13.83 | 13.85 | -0.02 | 0.03 |
吉林省 | 13.81 | 13.87 | -0.06 | -0.07 |
西南 | 四川省 | 13.55 | 13.78 | -0.23 | -0.08 |
贵州省 | 14.40 | 14.30 | 0.10 | 0.80 |
云南省 | 13.60 | 13.75 | -0.15 | 0.22 |
重庆市 | 13.89 | 14.05 | -0.16 | 0.24 |
- 上一篇:拍卖粮供给常态化 玉米走势企稳
下一篇:近期玉米现货见底 给未来期货运行提供坚实基础
- 返回新闻列表