- 全国价格(2017/6/20)
- 发布时间:
2017-06-20 点击次数:645
-
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.24 | 13.70 | 13.44 | 1918 | 2921 |
山东省 | 13.83 | 13.37 | 12.76 | 1718 | 2851 |
河南省 | 13.28 | 12.99 | 12.62 | 1699 | 2881 |
江西省 | 13.70 | 13.46 | 13.36 | 1877 | 2932 |
河北省 | 13.58 | 13.29 | 12.87 | 1661 | 2847 |
江苏省 | 13.99 | 13.07 | 12.32 | 1784 | 2818 |
湖南省 | 13.52 | 13.46 | 13.05 | 2022 | 2976 |
广西 | 13.91 | 13.58 | 13.33 | 1923 | 2798 |
福建省 | 14.32 | 14.04 | 13.77 | 1825 | 2759 |
北京市 | 13.77 | 13.65 | 13.20 | 1700 | 2685 |
湖北省 | 13.30 | 12.97 | 12.61 | 1948 | 2853 |
辽宁省 | 13.56 | 13.25 | 13.06 | 1683 | 2942 |
浙江省 | 14.31 | 14.01 | 13.96 | 1874 | 2877 |
四川省 | 13.55 | 13.15 | 12.77 | 2012 | 3126 |
安徽省 | 13.75 | 13.11 | 12.66 | 1771 | 2850 |
山西省 | 13.20 | 12.97 | 12.76 | 1669 | 2883 |
陕西省 | 13.05 | 12.81 | 12.54 | 1724 | 2974 |
黑龙江省 | 13.83 | 13.61 | 13.24 | 1489 | 3140 |
甘肃省 | 14.08 | 13.61 | 13.12 | 1869 | 3088 |
贵州省 | 14.40 | 14.11 | 13.76 | 2111 | 3079 |
云南省 | 13.60 | 13.21 | 12.54 | 1993 | 3236 |
重庆市 | 13.89 | 13.57 | 13.11 | 1921 | 3153 |
天津市 | 13.80 | 13.45 | 12.93 | 1700 | 2710 |
新疆 | 13.01 | 12.78 | 12.54 | 1921 | 3348 |
吉林省 | 13.81 | 13.49 | 13.13 | 1582 | 3098 |
上海市 | 14.40 | 14.00 | 13.60 | 1775 | 2804 |
内蒙古 | 13.45 | 13.20 | 12.00 | 1624 | 2900 |
海南省 | 14.50 | 13.79 | 13.97 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.88 | 13.40 | 12.90 | 1767 | 3050 |
- 上一篇:近期玉米现货见底 给未来期货运行提供坚实基础
下一篇:生猪市场形势不容乐观,养殖户唯有这招可以应对
- 返回新闻列表