- 全国价格(2017/6/15)
- 发布时间:
2017-06-15 点击次数:723
-
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.39 | 13.90 | 13.53 | 1941 | 2922 |
山东省 | 14.01 | 13.50 | 12.92 | 1705 | 2818 |
河南省 | 13.77 | 13.43 | 13.03 | 1683 | 2859 |
江西省 | 13.95 | 13.63 | 13.28 | 1871 | 3004 |
河北省 | 13.97 | 13.63 | 13.19 | 1675 | 2877 |
江苏省 | 14.02 | 13.21 | 12.55 | 1755 | 2842 |
湖南省 | 13.73 | 13.56 | 13.22 | 1994 | 2987 |
广西 | 14.01 | 13.63 | 13.34 | 1964 | 2912 |
福建省 | 14.48 | 13.91 | 13.74 | 1808 | 2809 |
北京市 | 14.05 | 13.40 | 13.07 | 1775 | 2770 |
湖北省 | 13.62 | 13.17 | 12.74 | 1945 | 2871 |
辽宁省 | 13.63 | 13.50 | 13.15 | 1688 | 2968 |
浙江省 | 14.50 | 14.21 | 14.04 | 1898 | 2889 |
四川省 | 13.70 | 13.21 | 12.71 | 1994 | 3101 |
安徽省 | 14.10 | 13.42 | 12.99 | 1754 | 2872 |
山西省 | 13.54 | 13.25 | 12.97 | 1688 | 2890 |
陕西省 | 13.51 | 13.11 | 12.82 | 1749 | 2987 |
黑龙江省 | 13.83 | 13.56 | 13.26 | 1510 | 3300 |
甘肃省 | 14.08 | 13.66 | 13.32 | 1880 | 3118 |
贵州省 | 14.20 | 13.86 | 13.72 | 2065 | 3130 |
云南省 | 13.48 | 13.30 | 12.76 | 1968 | 3076 |
重庆市 | 13.93 | 13.72 | 13.15 | 2033 | 3187 |
天津市 | 14.08 | 13.84 | 12.93 | 1670 | 2768 |
新疆 | 12.83 | 12.70 | 12.15 | 1949 | 3346 |
吉林省 | 13.90 | 13.64 | 13.13 | 1586 | 3138 |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 1965 | 2700 |
内蒙古 | 13.40 | 13.48 | 12.22 | 1635 | 3038 |
海南省 | 13.90 | 14.00 | 13.80 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.45 | 12.50 | 13.04 | 1900 | 3150 |
- 上一篇:当前国内外玉米市场供需状况及后市展望
下一篇:养猪场如何过好断奶关!就怕你不看!
- 返回新闻列表