- 全国价格(2017/6/14)返回上一页 我要报价
- 发布时间:
2017-06-14 点击次数:695
-
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.32 | 13.59 | 13.22 | 1957 | 2917 |
| 山东省 | 13.98 | 13.45 | 12.86 | 1689 | 2842 |
| 河南省 | 13.76 | 13.40 | 12.91 | 1688 | 2851 |
| 江西省 | 13.92 | 13.53 | 13.32 | 1834 | 3141 |
| 河北省 | 13.96 | 13.59 | 13.19 | 1670 | 2871 |
| 江苏省 | 13.81 | 13.15 | 12.47 | 1749 | 2880 |
| 湖南省 | 13.81 | 13.52 | 13.13 | 1986 | 2964 |
| 广西 | 13.93 | 13.57 | 13.34 | 1957 | 2937 |
| 福建省 | 14.43 | 13.82 | 13.60 | 1852 | 2813 |
| 北京市 | 14.01 | 13.20 | 13.00 | 1742 | 2738 |
| 湖北省 | 13.51 | 12.98 | 12.53 | 1962 | 2848 |
| 辽宁省 | 13.84 | 13.53 | 13.24 | 1700 | 2993 |
| 浙江省 | 14.46 | 14.19 | 14.12 | 1897 | 3092 |
| 四川省 | 13.64 | 13.16 | 12.66 | 1997 | 3144 |
| 安徽省 | 13.85 | 13.26 | 12.77 | 1781 | 2880 |
| 山西省 | 13.54 | 13.10 | 12.84 | 1683 | 2897 |
| 陕西省 | 13.46 | 13.06 | 12.58 | 1756 | 2987 |
| 黑龙江省 | 13.90 | 13.56 | 13.10 | 1510 | 3287 |
| 甘肃省 | 13.89 | 13.55 | 13.13 | 1886 | 3120 |
| 贵州省 | 14.20 | 13.72 | 13.26 | 2100 | 2967 |
| 云南省 | 13.61 | 13.40 | 12.60 | 1989 | 3082 |
| 重庆市 | 13.74 | 13.44 | 12.77 | 2055 | 3271 |
| 天津市 | 14.11 | 13.85 | 12.90 | 1640 | 2785 |
| 新疆 | 12.73 | 12.44 | 12.09 | 1927 | 3355 |
| 吉林省 | 13.87 | 13.61 | 13.12 | 1567 | 3161 |
| 上海市 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 1965 | 2710 |
| 内蒙古 | 13.69 | 13.45 | 12.22 | 1552 | 3042 |
| 海南省 | 13.80 | 14.00 | 13.60 | 1780 | 3150 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 13.62 | 12.80 | 13.04 | 1900 | 3150 |
- 上一篇:2017年6月14日豆粕大豆早盘分析摘要
下一篇:母猪是用粉料还是颗粒料,哪个性价比高?你怎么看?
- 返回新闻列表