- 全国价格(2017/6/11)返回上一页 我要报价
- 发布时间:
2017-06-11 点击次数:801
-
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.20 | 13.54 | 13.53 | 1964 | 2903 |
山东省 | 13.61 | 13.14 | 12.52 | 1696 | 2856 |
河南省 | 13.30 | 12.85 | 12.45 | 1679 | 2871 |
江西省 | 13.74 | 13.28 | 12.77 | 1969 | 2964 |
河北省 | 13.55 | 13.20 | 12.75 | 1665 | 2872 |
江苏省 | 13.52 | 12.78 | 12.19 | 1767 | 2869 |
湖南省 | 13.43 | 13.10 | 12.68 | 2023 | 2999 |
广西 | 13.84 | 13.30 | 13.19 | 1967 | 2925 |
福建省 | 14.18 | 13.70 | 13.93 | 1791 | 2800 |
北京市 | 13.54 | 13.10 | 12.76 | 1675 | 2800 |
湖北省 | 13.01 | 12.78 | 12.10 | 1942 | 2872 |
辽宁省 | 13.58 | 13.20 | 12.98 | 1692 | 2952 |
浙江省 | 14.18 | 13.76 | 13.66 | 1914 | 2919 |
四川省 | 13.42 | 12.79 | 12.37 | 1986 | 3156 |
安徽省 | 13.62 | 12.87 | 12.45 | 1773 | 2832 |
山西省 | 13.09 | 12.77 | 12.56 | 1647 | 2902 |
陕西省 | 13.16 | 12.61 | 12.12 | 1770 | 2951 |
黑龙江省 | 13.47 | 13.16 | 12.82 | 1481 | 3185 |
甘肃省 | 13.31 | 13.14 | 12.77 | 1845 | 3069 |
贵州省 | 13.80 | 13.64 | 13.06 | 2062 | 3000 |
云南省 | 13.63 | 13.47 | 12.72 | 2004 | 3067 |
重庆市 | 13.46 | 13.09 | 12.50 | 2029 | 3155 |
天津市 | 13.55 | 13.27 | 12.05 | 1715 | 2788 |
新疆 | 12.41 | 12.22 | 11.98 | 1939 | 3394 |
吉林省 | 13.59 | 13.09 | 12.57 | 1561 | 3175 |
上海市 | 14.10 | 13.25 | 13.00 | 1800 | 2760 |
内蒙古 | 13.45 | 13.16 | 12.37 | 1637 | 3085 |
海南省 | 13.00 | 13.45 | 13.60 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 12.70 | 12.80 | 13.00 | 1780 | 3350 |
- 上一篇:猪价持续飘红上涨,现在是不是二次育肥的好时机呢?
下一篇:CFT猪评:猪肉储备“挽救”猪价 提前透支利好而已(2017
- 返回新闻列表