- 全国价格(2017/6/8)
- 发布时间:
2017-06-08 点击次数:680
-
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.09 | 13.54 | 13.36 | 1965 | 2934 |
| 山东省 | 13.31 | 12.79 | 12.20 | 1690 | 2856 |
| 河南省 | 12.84 | 12.50 | 12.13 | 1678 | 2878 |
| 江西省 | 13.26 | 13.12 | 12.83 | 1938 | 2964 |
| 河北省 | 13.17 | 12.71 | 12.28 | 1663 | 2901 |
| 江苏省 | 13.33 | 12.40 | 11.71 | 1737 | 2870 |
| 湖南省 | 13.04 | 12.72 | 12.45 | 1977 | 2966 |
| 广西 | 13.65 | 13.23 | 13.13 | 1949 | 2897 |
| 福建省 | 14.00 | 13.15 | 12.76 | 1870 | 2835 |
| 北京市 | 13.13 | 12.65 | 12.28 | 1668 | 2800 |
| 湖北省 | 12.78 | 12.39 | 12.14 | 1970 | 2925 |
| 辽宁省 | 13.06 | 12.95 | 12.69 | 1652 | 2941 |
| 浙江省 | 13.64 | 13.44 | 12.70 | 1892 | 2858 |
| 四川省 | 13.13 | 12.48 | 12.30 | 1984 | 3145 |
| 安徽省 | 13.24 | 12.65 | 12.14 | 1774 | 2858 |
| 山西省 | 12.69 | 12.43 | 12.17 | 1671 | 2916 |
| 陕西省 | 12.78 | 12.38 | 11.93 | 1782 | 2997 |
| 黑龙江省 | 13.24 | 12.90 | 12.60 | 1512 | 3263 |
| 甘肃省 | 13.00 | 12.70 | 12.44 | 1854 | 3130 |
| 贵州省 | 13.67 | 13.66 | 13.47 | 2039 | 3272 |
| 云南省 | 13.62 | 13.30 | 12.97 | 1990 | 3081 |
| 重庆市 | 13.13 | 12.86 | 12.20 | 1975 | 3119 |
| 天津市 | 13.31 | 13.35 | 12.00 | 1640 | 2720 |
| 新疆 | 12.38 | 12.01 | 11.74 | 1949 | 3401 |
| 吉林省 | 13.17 | 12.98 | 12.54 | 1557 | 3168 |
| 上海市 | 14.00 | 13.40 | 13.00 | 1800 | 2830 |
| 内蒙古 | 12.90 | 12.97 | 12.14 | 1629 | 3234 |
| 海南省 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 1780 | 3150 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 12.67 | 12.80 | 11.90 | 1780 | 3350 |
- 上一篇:CFT猪评:猪肉储备“挽救”猪价 提前透支利好而已(2017
下一篇:母猪配种后该如何饲喂?很有讲究的!
- 返回新闻列表