- 全国价格(2017/6/7
- 发布时间:
2017-06-07 点击次数:625
-
区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 13.98 | 13.51 | 13.23 | 2039 | 2968 |
山东省 | 13.22 | 12.75 | 12.11 | 1692 | 2875 |
河南省 | 12.74 | 12.45 | 12.03 | 1671 | 2890 |
江西省 | 13.21 | 12.95 | 12.72 | 1898 | 3000 |
河北省 | 13.07 | 12.66 | 12.26 | 1659 | 2919 |
江苏省 | 13.15 | 12.25 | 11.45 | 1739 | 2855 |
湖南省 | 12.85 | 12.62 | 12.44 | 1995 | 3016 |
广西 | 13.67 | 13.25 | 12.93 | 1952 | 2904 |
福建省 | 13.85 | 13.62 | 13.03 | 1966 | 2830 |
北京市 | 13.13 | 12.60 | 12.20 | 1665 | 2800 |
湖北省 | 12.71 | 12.31 | 11.98 | 1910 | 2928 |
辽宁省 | 13.12 | 13.04 | 12.71 | 1659 | 2939 |
浙江省 | 13.55 | 13.48 | 13.01 | 1902 | 2893 |
四川省 | 13.03 | 12.47 | 12.33 | 2000 | 3180 |
安徽省 | 13.20 | 12.52 | 12.02 | 1742 | 2871 |
山西省 | 12.59 | 12.41 | 12.09 | 1670 | 2939 |
陕西省 | 12.73 | 12.29 | 11.94 | 1777 | 3007 |
黑龙江省 | 13.22 | 12.98 | 12.60 | 1509 | 3239 |
甘肃省 | 12.97 | 12.59 | 12.40 | 1837 | 3081 |
贵州省 | 13.53 | 13.60 | 13.37 | 2067 | 3443 |
云南省 | 13.60 | 13.35 | 12.75 | 2032 | 3139 |
重庆市 | 12.94 | 12.95 | 12.23 | 1965 | 3066 |
天津市 | 13.24 | 13.32 | 12.00 | 1640 | 2723 |
新疆 | 12.28 | 12.16 | 11.92 | 1948 | 3404 |
吉林省 | 13.21 | 13.03 | 12.56 | 1558 | 3168 |
上海市 | 14.00 | 13.40 | 13.00 | 1790 | 2818 |
内蒙古 | 13.12 | 12.94 | 11.98 | 1644 | 3322 |
海南省 | 14.00 | 13.40 | 14.10 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 12.75 | 12.80 | 11.90 | 1800 | 3350 |
- 上一篇:产房里经常遇到哺乳母猪乳汁不足,教你一手搞定它!
下一篇:今日全国生猪价格(UC报价)【2017年6月6日】
- 返回新闻列表