- 全国价格(2017/5/31
- 发布时间:
2017-05-31 点击次数:571
-
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
广东省 | 14.17 | 13.58 | 13.36 | 1879 | 3019 |
山东省 | 12.91 | 12.50 | 11.86 | 1672 | 3036 |
河南省 | 12.40 | 12.11 | 11.79 | 1689 | 2999 |
江西省 | 13.16 | 12.92 | 12.61 | 1919 | 3070 |
河北省 | 12.83 | 12.46 | 12.09 | 1661 | 2974 |
江苏省 | 13.06 | 12.38 | 11.55 | 1731 | 2948 |
湖南省 | 12.90 | 12.78 | 12.62 | 1966 | 3113 |
广西 | 13.81 | 13.41 | 13.03 | 1947 | 3227 |
福建省 | 13.78 | 13.50 | 13.22 | 1903 | 2924 |
北京市 | 13.10 | 12.70 | 12.00 | 1840 | 3040 |
湖北省 | 12.51 | 12.35 | 11.87 | 1958 | 3037 |
辽宁省 | 12.94 | 12.70 | 12.31 | 1662 | 3039 |
浙江省 | 13.88 | 13.69 | 13.30 | 1861 | 3279 |
四川省 | 13.15 | 12.93 | 12.61 | 2012 | 3257 |
安徽省 | 12.71 | 12.39 | 11.95 | 1735 | 2989 |
山西省 | 12.23 | 12.16 | 11.94 | 1659 | 3014 |
陕西省 | 12.65 | 12.34 | 11.89 | 1750 | 3079 |
黑龙江省 | 13.04 | 12.81 | 12.64 | 1526 | 3207 |
甘肃省 | 12.88 | 12.55 | 12.25 | 1829 | 3224 |
贵州省 | 13.50 | 13.12 | 13.00 | 2019 | 3100 |
云南省 | 13.54 | 13.35 | 12.83 | 1939 | 3140 |
重庆市 | 13.23 | 12.97 | 12.54 | 2007 | 3128 |
天津市 | 12.70 | 12.81 | 12.40 | 1715 | 2985 |
新疆 | 12.45 | 12.42 | 12.19 | 1963 | 3474 |
吉林省 | 13.10 | 12.77 | 12.32 | 1565 | 3252 |
上海市 | 14.00 | 14.50 | 14.60 | 1800 | 2900 |
内蒙古 | 12.79 | 12.78 | 11.90 | 1615 | 3207 |
海南省 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.20 | 12.80 | 12.00 | 1820 | 3350 |
- 上一篇:国内玉米价格面临回调
下一篇:母猪怀孕40天内千万别做这些小动作,否则…
- 返回新闻列表