- 全国价格行情(2017/5/24)
- 发布时间:
2017-05-24 点击次数:714
-
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 广东省 | 14.80 | 14.39 | 13.89 | 1881 | 3015 |
| 山东省 | 13.73 | 13.35 | 12.92 | 1667 | 3059 |
| 河南省 | 13.29 | 13.16 | 12.76 | 1733 | 3069 |
| 江西省 | 13.85 | 13.64 | 13.33 | 1855 | 3131 |
| 河北省 | 13.57 | 13.38 | 13.15 | 1677 | 3029 |
| 江苏省 | 13.75 | 13.45 | 12.74 | 1735 | 3005 |
| 湖南省 | 13.63 | 13.58 | 13.48 | 2005 | 3159 |
| 广西 | 14.19 | 14.10 | 13.89 | 1941 | 3119 |
| 福建省 | 14.53 | 14.47 | 13.97 | 1874 | 2977 |
| 北京市 | 13.78 | 13.60 | 13.17 | 1710 | 3060 |
| 湖北省 | 13.30 | 13.34 | 13.06 | 1963 | 3077 |
| 辽宁省 | 13.64 | 13.46 | 13.17 | 1684 | 3097 |
| 浙江省 | 14.30 | 14.15 | 13.90 | 1886 | 3091 |
| 四川省 | 13.88 | 13.77 | 13.52 | 1922 | 3336 |
| 安徽省 | 13.77 | 13.58 | 13.26 | 1790 | 3102 |
| 山西省 | 13.19 | 13.15 | 12.98 | 1656 | 3137 |
| 陕西省 | 13.50 | 13.31 | 12.90 | 1769 | 3207 |
| 黑龙江省 | 13.57 | 13.43 | 13.19 | 1497 | 3392 |
| 甘肃省 | 13.77 | 13.77 | 13.36 | 1865 | 3265 |
| 贵州省 | 14.30 | 13.95 | 13.90 | 2033 | 3141 |
| 云南省 | 13.80 | 14.07 | 13.47 | 1966 | 3251 |
| 重庆市 | 13.98 | 13.81 | 13.78 | 1965 | 3067 |
| 天津市 | 13.64 | 13.13 | 13.22 | 1755 | 2865 |
| 新疆 | 12.69 | 12.70 | 12.56 | 1945 | 3481 |
| 吉林省 | 13.73 | 13.50 | 13.14 | 1514 | 3228 |
| 上海市 | 14.50 | 14.50 | 14.60 | 1800 | 2876 |
| 内蒙古 | 13.87 | 13.32 | 13.11 | 1657 | 3160 |
| 海南省 | 13.40 | 13.40 | 13.70 | 1780 | 3150 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 13.80 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 13.23 | 14.00 | 12.67 | 1840 | 3330 |
- 上一篇:暴雨让部分省市猪价上涨 端午能否托底?
下一篇:生猪产业链一季度有哪些看点?
- 返回新闻列表